このページでは、Pixel3とPixel3 XLをどこで買えば最も安いか、キャリアの割引やキャンペーンも含めて価格を比較しています。
また、ドコモとソフトバンクに関してはPixel 3とPixel 3 XLを分割購入した場合に毎月かかる料金(維持費)もプランごとに算出しています。
Pixel3シリーズをできるだけ安く購入したい場合や、どのプランで契約するか迷っている場合は参考にしてみてください。
目次
端末価格はGoogleストアが最安
初めに、Googleストアとドコモ、ソフトバンクにおけるPixel3・Pixel3 XLの端末価格を比較します。Pixel 3 | Pixel 3 XL | |||
---|---|---|---|---|
64GB | 128GB | 64GB | 128GB | |
Googleストア | 95,000円 | 107,000円 | 119,000円 | 131,000円 |
ドコモ | 98,496円 | なし | なし | 131,544円 |
ソフトバンク | 98,400円 | 108,960円 | 119,520円 | 131,040円 |
上記の通り、端末価格だけで比べるとPixel3・Pixel3 XLの全モデルでGoogleストアが最安となっています。
ですが、ドコモとソフトバンクは新規やMNP転入だけでなく機種変更でも割引が適用され、実質価格はGoogleストアよりも安くなるので、次で比較していきます。
ドコモ公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンク公式サイト
ソフトバンクオンラインショップ
キャリアの割引やキャンペーンを含めた実質価格はドコモがほぼ最安
ドコモとソフトバンクのPixel3とPixel3 XLに関する割引やキャンペーンも含めた機種変更と新規、MNP転入における実質価格を比較して、最安値はどこか見ていきます。機種変更
Pixel3の機種変更の実質価格に関しては、月々サポートが40,000円以上適用されるドコモが最安となっています。ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 64GB | 64GB | 128GB |
価格 | 98,496円 | 98,400円 | 108,960円 |
割引 | -41,472円 (月々サポート) | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 57,024円 | 68,040円 | 78,600円 |
Pixel3 XLについてはソフトバンクが最安ですが、ドコモは128GBでソフトバンクの64GBと1,000円ほどしか違わないため、コストパフォーマンスはドコモが最もいいです。
ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 128GB | 64GB | 128GB |
価格 | 131,544円 | 119,520円 | 131,040円 |
割引 | -41,472円 (月々サポート) | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 90,072円 | 89,160円 | 100,680円 |
なお、ソフトバンクは旧プラン(スマ放題/スマ放題ライト/ホワイトプラン)を契約している場合、2019年1月31日までに機種変更すれば旧プランのままで24ヶ月間にわたって月月割が適用されます。
月月割はドコモの月々サポートよりも割引額が大きいため、Pixel3の実質価格もソフトバンクの旧プランの方が安くなります。
ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 64GB | 64GB | 128GB |
価格 | 98,496円 | 98,400円 | 108,960円 |
割引 | -41,472円 (月々サポート) | -43,680円 (月月割) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-55,680円 | -44,640円 (月月割) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-56,640円 |
実質価格 | 57,024円 | 42,720円 | 52,320円 |
Pixel3 XLについても同じです。
ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 128GB | 64GB | 128GB |
価格 | 131,544円 | 119,520円 | 131,040円 |
割引 | -41,472円 (月々サポート) | -43,680円 (月月割) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-55,680円 | -44,640円 (月月割) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-56,640円 |
実質価格 | 90,072円 | 63,840円 | 74,400円 |
ちなみに、月月割は新プランで2年契約をつけない場合でも適用されますが、2年契約なしの新プランは月額料金がかなり高くなるのでおすすめしません。
新規
新規については、Pixel3をドコモオンラインショップで契約することでオンラインショップ限定特典として5,184円割引されるドコモの実質価格が最安となります。ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 64GB | 64GB | 128GB |
価格 | 98,496円 | 98,400円 | 108,960円 |
割引 | -5,184円 (オンラインショップ限定特典) + -41,472円 (月々サポート) 合計-46,656円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 51,840円 | 68,040円 | 78,600円 |
Pixel3 XLもオンラインショップ限定特典が適用され、実質価格はドコモが最安です。
ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 128GB | 64GB | 128GB |
価格 | 131,544円 | 119,520円 | 131,040円 |
割引 | -5,184円 (オンラインショップ限定特典) + -41,472円 (月々サポート) 合計-46,656円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 84,888円 | 89,160円 | 100,680円 |
ソフトバンクについては、割引額・実質価格ともに機種変更と同じです。
ソフトバンクの機種変更では旧プランのままでPixel3シリーズを購入することで月月割が適用されますが、新規やMNP転入の場合は新プランでの契約となり旧プランを選ぶことができないので月月割もありません。
MNP転入
MNPは、ドコモの月々サポートが機種変更・新規に比べて25,000円ほど増額されるため実質価格はさらに安くなり、Pixel3が50,000円台で購入できます。ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 64GB | 64GB | 128GB |
価格 | 98,496円 | 98,400円 | 108,960円 |
割引 | -5,184円 (オンラインショップ限定特典) + -66,096円 (月々サポート) 合計-71,280円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 27,216円 | 68,040円 | 78,600円 |
Pixel3 XLも60,000円台で、機種変更や新規と全く同じ実質価格のソフトバンクに比べるとかなり安いです。
ドコモ | ソフトバンク | ||
---|---|---|---|
容量 | 128GB | 64GB | 128GB |
価格 | 131,544円 | 119,520円 | 131,040円 |
割引 | -5,184円 (オンラインショップ限定特典) + -66,096円 (月々サポート) 合計-71,280円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 | -12,960円 (1年おトク割) + -5,400円 (ギガ使い放題キャンペーン+) + -12,000円 (いい買い物の日キャンペーン) 合計-30,360円 |
実質価格 | 60,264円 | 89,160円 | 100,680円 |
上記の通り、ソフトバンクの旧プランのまま機種変更して月月割が適用される場合を除いて、Pixel3とPixel3 XLともに実質価格はドコモが安いです。
ドコモ公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンク公式サイト
ソフトバンクオンラインショップ
毎月の維持費で比較すると1年目はソフトバンクが安く2年目以降はドコモがほぼ最安
次に、ドコモとソフトバンクでPixel3やPixel3 XLの64GBを分割24回で購入した場合、各プランで毎月かかる基本的な費用(維持費)でどちらが安いかを比較します。機種変更
Pixel 3 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 6,892円 | - | 8,080円 | - | 9,160円 | 10,240円 | 12,400円 | - |
ソフトバンク | 6,320円 ※2年目以降は8,400円 | 8,480円 ※2年目以降は10,560円 | - | 10,100円 ※2年目以降は12,180円 | 11,180円 ※2年目以降は13,260円 旧プラン 8,842円 ※2年目以降は9,842円 | - 旧プラン 9,922円 ※2年目以降は10,922円 | - | 9,020円 ※2年目以降は10,100円 旧プラン 11,002円 ※2年目以降は12,002円 |
ただ、ソフトバンクが安いのは1年間1,080円割引される1年おトク割と、11月11日までの購入もしくは予約購入で1年間1,000円割引されるいい買い物の日特別キャンペーンが適用されているためで、どちらも1年間限定の割引です。
そのため、2年目以降は1GB・5GBともにドコモが安くなります。
また、ソフトバンクの2GBよりもドコモの3GBの方が安く、同じようにソフトバンクの4GBよりもドコモの5GBの方が安く済ませることができるなど、20GBまではドコモの方がコストパフォーマンスは高いです。
ソフトバンクの旧プランはいい買い物の日特別キャンペーンが適用される1年間はドコモより安いものの、プラン自体がドコモに比べて割高のため2年目以降の維持費はドコモの方が安いです。
唯一異なるのはソフトバンクの50GBプランで、新プランのウルトラギガモンスター+(プラス)は2019年4月までは9,020円とかなり安いです。
また、2019年5月以降もPixel3シリーズに機種変更して1年間適用される1,080円割引と11月11日までの購入(予約購入)で適用される1,000円割引が継続するので、その期間内は10,100円(9,020円+1,080円)で利用できます。
Pixel3 XLについても傾向は同じです。
Pixel 3 XL | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 8,269円 | - | 9,457円 | - | 10,537円 | 11,617円 | 13,777円 | - |
ソフトバンク | 7,200円 ※2年目以降は9,280円 | 9,360円 ※2年目以降は11,440円 | - | 10,980円 ※2年目以降は13,060円 | 12,060円 ※2年目以降は14,140円 旧プラン 9,642円 ※2年目以降は10,642円 | - 旧プラン 10,722円 ※2年目以降は11,722円 | - | 9,900円 ※2年目以降は10,980円 旧プラン 11,802円 ※2年目以降は12,802円 |
機種変更についてまとめると、2年トータルで考えると毎月の通信量が1GB~5GBならドコモが安く20GBならドコモとソフトバンクのウルトラギガモンスター+でほぼ同じ、30GB以上ならソフトバンクのウルトラギガモンスター+が安い状況です。
新規
新規は、Pixel3・Pixel3 XLともに1GBとソフトバンクの50GBのウルトラギガモンスター+(プラス)以外はドコモが最安です。Pixel 3 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 6,676円 | - | 7,864円 | - | 8,944円 | 10,024円 | 12,184円 | - |
ソフトバンク | 6,320円 ※2年目以降は8,400円 | 8,480円 ※2年目以降は10,560円 | - | 10,100円 ※2年目以降は12,180円 | 11,180円 ※2年目以降は13,260円 | - | - | 9,020円 ※2年目以降は10,100円 |
Pixel 3 XL | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 8,053円 | - | 9,241円 | - | 10,321円 | 11,401円 | 13,561円 | - |
ソフトバンク | 7,200円 ※2年目以降は9,280円 | 9,360円 ※2年目以降は11,440円 | - | 10,980円 ※2年目以降は13,060円 | 12,060円 ※2年目以降は14,140円 | - | - | 9,900円 ※2年目以降は10,980円 |
新規契約ではドコモにオンラインショップ限定特典の5,184円が適用されるので、ドコモの毎月の維持費は機種変更よりも216円安くなっています。
MNP転入
MNP転入では、ドコモでオンラインショップ限定特典が適用されるだけでなく月々サポートが大幅に増額されるため維持費がさらに安くなります。結果、1GB~20GBまではドコモが安く、30GB以上ならソフトバンクのウルトラギガモンスター+が安いです。Pixel 3 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 5,650円 | - | 6,838円 | - | 7,918円 | 8,998円 | 11,158円 | - |
ソフトバンク | 6,320円 ※2年目以降は8,400円 | 8,480円 ※2年目以降は10,560円 | - | 10,100円 ※2年目以降は12,180円 | 11,180円 ※2年目以降は13,260円 | - | - | 9,020円 ※2年目以降は10,100円 |
なお、前述の通りウルトラギガモンスター+は2019年5月以降1,080円の割引がなくなるため、Pixel3の維持費は11,100円(10,020円+1,080円)となりドコモの30GBの11,158円とほぼ同じ水準となります。
Pixel3 XLについてもPixel3と同様で、1GB~20GBまではドコモが最安で30GB以上はソフトバンクのウルトラギガモンスター+が最安、2019年5月以降は11,980円(10,900円+1,080円)となります。
Pixel 3 XL | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 20GB | 30GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドコモ | 7,027円 | - | 8,215円 | - | 9,295円 | 10,375円 | 12,535円 | - |
ソフトバンク | 7,200円 ※2年目以降は9,280円 | 9,360円 ※2年目以降は11,440円 | - | 10,980円 ※2年目以降は13,060円 | 12,060円 ※2年目以降は14,140円 | - | - | 9,900円 ※2年目以降は10,980円 |
まとめると、基本的にはPixel3・Pixel3 XLの維持費については20GBまではドコモが安く、30GB以上になるとウルトラギガモンスター+が安くなります。
ドコモ公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンク公式サイト
ソフトバンクオンラインショップ
ドコモのPixel3/3 XLのプランごとの月額料金(維持費)と内訳
次に、ドコモのPixel3とPixel3 XLのプランごとの月額料金(維持費)と内訳についてまとめておきます。ドコモ公式サイト
ドコモオンラインショップ
なお、以下の料金は最低利用期間が2年の縛りあり、通話プランはかけ放題なし(家族間のみかけ放題)のシンプルプランで算出しています。
2年の縛りがある場合とない場合の通話プランの月額料金は以下の通り。
2年契約あり | 2年契約なし | |
---|---|---|
シンプルプラン (家族間のみかけ放題) | 1,058円 | 2,678円 |
カケホーダイライトプラン (5分かけ放題) | 1,836円 (+778円) | 3,456円 (+778円) |
カケホーダイプラン (24時間かけ放題) | 2,916円 (+1,858円) | 4,536円 (+1,858円) |
カケホーダイライトプランをつける場合は下に掲載している維持費に+778円、カケホーダイプランをつける場合は+1,858円すればそれぞれの維持費を算出できます。
データプランについては、ドコモにはベーシックパックとウルトラデータパックの2種類があります。
ベーシックパックは、1GBと3GB、5GB、20GBの区切りで使った分だけ支払うプランで、ウルトラデータパックはひと月の通信量が20GBまたは30GBから選べるプランです。
ベーシックパックとウルトラデータパックの月額料金はこちら。
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
ベーシックパック | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 7,560円 | なし |
ウルトラデータパック | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 6,480円 | 8,640円 |
1GB~5GBまではベーシックパックが安いですが、5GBを超えるとベーシックパックは7,560円となりウルトラデータパックの20GBよりも高くなるので、ひと月の通信量が5GBよりも多い場合はウルトラデータパックがおすすめです。
また、以下の維持費についても20GBは割安のウルトラデータパックの料金で算出しています。
機種変更
Pixel3
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,104円 | 4,104円 | 4,104円 | 4,104円 | 4,104円 |
割引 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 |
合計 | 6,892円 | 8,080円 | 9,160円 | 10,240円 | 12,400円 |
Pixel3 XL
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,481円 | 5,481円 | 5,481円 | 5,481円 | 5,481円 |
割引 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 |
合計 | 8,269円 | 9,457円 | 10,537円 | 11,617円 | 13,777円 |
新規
Pixel3
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 |
割引 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 |
合計 | 6,676円 | 7,864円 | 8,944円 | 10,024円 | 12,184円 |
Pixel3 XL
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 |
割引 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 | -1,728円 |
合計 | 8,053円 | 9,241円 | 10,321円 | 11,401円 | 13,561円 |
MNP転入
Pixel3
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 | 3,888円 |
割引 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 |
合計 | 5,650円 | 6,838円 | 7,918円 | 8,998円 | 11,158円 |
Pixel3 XL
1GB | 3GB | 5GB | 20GB | 30GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 | 1,058円 |
データプラン | 3,132円 | 4,320円 | 5,400円 | 6,480円 | 8,640円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 | 5,265円 |
割引 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 | -2,754円 |
合計 | 7,027円 | 8,215円 | 9,295円 | 10,375円 | 12,535円 |
ドコモ公式サイト
ドコモオンラインショップ
ソフトバンクのPixel3/3 XLのプランごとの月額料金と内訳
最後に、ソフトバンクのPixel3とPixel3 XLのプランごとの月額料金(維持費)と内訳についてまとめておきます。ソフトバンク公式サイト
ソフトバンクオンラインショップ
下に掲載している各プランの維持費は、最低利用期間が2年の縛りあり、通話プランはかけ放題なし(家族間のみかけ放題)のプランで算出しています。
2年の縛りがある場合とない場合の通話プランの月額料金は以下の通り。
2年契約あり | 2年契約あり (フリープラン) | 2年契約なし | |
---|---|---|---|
通話プラン 基本料 (家族間のみかけ放題) | 1,296円 | 1,620円 | 4,212円 |
通話定額オプション「準定額」 (5分かけ放題) | 1,836円 (+540円) | 2,160円 (+540円) | 4,752円 (+540円) |
通話定額オプション「定額」 (24時間かけ放題) | 2,916円 (+1,620円) | 3,240円 (+1,620円) | 5,832円 (+1,620円) |
5分かけ放題の準定額をつける場合は下に掲載している維持費に+540円、24時間かけ放題の定額をつける場合は+1,620円すればそれぞれの維持費を算出できます。
データプランについては、ソフトバンクにはミニモンスターとウルトラギガモンスター+の2種類があります。
ミニモンスターは1GBと2GB、4GB、50GBの区切りで使った分だけ支払うプランで、ウルトラギガモンスター+はひと月の通信量が50GBのプランです。
ミニモンスターとウルトラギタモンスター+の月額料金はこちら。
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
ミニモンスター | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | なし |
ウルトラギラモンスター+ | 6,458円 | 6,458円 | 6,458円 | 6,458円 | 6,458円 |
1GB~2GBまではミニモンスターが安いですが、2GBを超えるとミニモンスターは6,458円となりウルトラギガモンスター+の50GBと同額になるので、ひと月の通信量が2GBよりも多い場合はウルトラギガモンスター+がおすすめです。
以下の維持費については、5GBはミニモンスターの料金で算出していますが、ウルトラギガモンスター+にするとより安くなります。
機種変更
ソフトバンクでPixel3シリーズに機種変更する場合、2019年1月31日までは旧プラン(スマ放題/スマ放題ライト/ホワイトプラン)のまま手続きでき、月々割も適用されます。
なお、月月割は新プランで2年契約をつけない場合でも適用されますが、2年契約なしの新プランは前述の通り月額料金がかなり高くなるのでおすすめしません。
Pixel3 64GB
新プラン(月月割なし)
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 6,320円 | 8,480円 | 10,100円 | 11,180円 | 9,020円 |
旧プラン(月月割あり)
5GB | 20GB | 50GB | |
---|---|---|---|
通話プラン | 1,836円 | 1,836円 | 1,836円 |
データプラン | 5,400円 | 6,480円 | 7,560円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
割引 | -2,820円 | -2,820円 | -2,820円 |
合計 | 8,842円 | 9,922円 | 11,002円 |
Pixel3 128GB
新プラン(月月割なし)
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 6,760円 | 8,920円 | 10,540円 | 11,620円 | 9,460円 |
旧プラン(月月割あり)
5GB | 20GB | 50GB | |
---|---|---|---|
通話プラン | 1,836円 | 1,836円 | 1,836円 |
データプラン | 5,400円 | 6,480円 | 7,560円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 |
割引 | -2,860円 | -2,860円 | -2,860円 |
合計 | 9,242円 | 10,322円 | 11,402円 |
Pixel3 XL 64GB
新プラン(月月割なし)
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 7,200円 | 9,360円 | 10,980円 | 12,060円 | 9,900円 |
旧プラン(月月割あり)
5GB | 20GB | 50GB | |
---|---|---|---|
通話プラン | 1,836円 | 1,836円 | 1,836円 |
データプラン | 5,400円 | 6,480円 | 7,560円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -2,900円 | -2,900円 | -2,900円 |
合計 | 9,642円 | 10,722円 | 11,802円 |
Pixel3 XL 128GB
新プラン(月月割なし)
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 7,680円 | 9,840円 | 11,460円 | 12,540円 | 10,380円 |
旧プラン(月月割あり)
5GB | 20GB | 50GB | |
---|---|---|---|
通話プラン | 1,836円 | 1,836円 | 1,836円 |
データプラン | 5,400円 | 6,480円 | 7,560円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 |
割引 | -2,780円 | -2,780円 | -2,780円 |
合計 | 10,242円 | 11,322円 | 12,402円 |
新規・MNP転入
Pixel3 64GB
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 6,320円 | 8,480円 | 10,100円 | 11,180円 | 9,020円 |
Pixel3 128GB
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 | 4,540円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 6,760円 | 8,920円 | 10,540円 | 11,620円 | 9,460円 |
Pixel3 XL 64GB
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 7,200円 | 9,360円 | 10,980円 | 12,060円 | 9,900円 |
Pixel3 XL 128GB
1GB | 2GB | 4GB | 5GB | 50GB | |
---|---|---|---|---|---|
通話プラン | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 | 1,296円 |
データプラン | 2,678円 | 4,838円 | 6,458円 | 7,538円 | 6,458円 |
SPモード | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
ユニバーサルサービス料 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 | 2円 |
機種代金 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 | 5,460円 |
割引 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -2,080円 | -3,160円 |
合計 | 7,680円 | 9,840円 | 11,460円 | 12,540円 | 10,380円 |
ソフトバンク公式サイト
ソフトバンクオンラインショップ
まとめ。Pixel3/Pixel3 XLは単体ならGoogleストア、キャリアで購入なら20GBまではドコモが、30GB以上はソフトバンクが安い
