また、格安SIMによってはスピードテストアプリで測定する時にだけ速度が出るように調整し、その他のアプリではスピードテストアプリほどの速度が出ないという「スピードテストブースト」を行っている場合もありスピードテスト結果は参考にならないため、体感速度を動画で記録しています。
DMMモバイルの本当の速度(体感速度)がどの程度なのか知りたい人は、参考にしてみてください。
目次
格安SIMで快適に通信するために必要な速さ
まず、格安SIMの遅い、速いを判断する前に、当サイトの速さの判断基準について触れておきます。当サイトでは、主要な格安SIM 13社にdocomoのSIMを加えた計14社で、定期的に下り(ダウンロード)の通信の速さを計測し記録しています。
最新の結果と検証はこちら。
格安SIM MVNO 格安スマホの通信速度比較。速いのは?-体感速度動画あり-【2018年9月3日実測】
格安SIMの実際に出る速さを計測してきて、スマホのアプリで快適に通信するために最低限必要な速さや、体感でdocomoと変わらない速さの目安が分かってきました。
格安SIMで快適に通信できる最低限必要な速さは0.6Mbps
まず、スマホでアプリを使っているときに、快適に通信できていると体感で感じるために最低限必要なスピードテスト上の速さは、「0.6Mbps」です。0.6Mbpsほどの速さがあれば、たまに遅く感じることはあるものの遅すぎて使えないということはありません。逆に、スピードテスト上の実測の速さが0.5Mbps以下になると、ブラウザでウェブサイトを開くときに画像が表示されるまでに時間がかかったり、動画の再生がなかなか始まらない、再生が始まっても途中で止まってしまうなどストレスを感じることも多くなりスマホの使い勝手は一気に悪くなります。
docomoと体感の速さが変わらなくなるのは1Mbps以上
docomoのSIMは、さすが本家なだけあってスピードテスト上の速さ、体感の速さともに常にトップクラスです。では格安SIMはdocomoに比べて体感の速さは遅いかというと、スマホでアプリを使う分にはそんなことはありません。格安SIMを挿したスマホでテザリングしてPCのブラウザでサイトを見るといった場合、PCサイトはスマホに最適化されておらずデータ量も多いのでスピードテストの速さもできるだけ速い方がより快適に利用できます。
逆に、スマホでアプリの操作をするのがメインであれば、ある程度の速さがあればどれだけスピードテストの結果が良くても体感はそこまで変わりません。
体感でdocomoのSIMと同程度の速さを実現するには、スピードテストで「1Mbps」以上の速さがあればOKです。
当サイトでは、体感の速さを比較する様子の動画をアップしています。docomoも含めて比較しているので、スピードテストでどの程度の速さがあればdocomoと体感の速さが変わらないかを感じていただけると思います。
いかがでしょうか。スマホのアプリを使う分には、アプリのインストールのように大きいサイズのファイルをダウンロードしなければ1Mpbsほどの速さがあればdocomoとの体感の差はほぼありません。
格安のSIM速さに関する当サイトの基準
格安SIMの速さを計るスピードテストのアプリは、SpeedSpotのものを使います。スピードテスト
カテゴリ: ツール
Google Playで詳細を見る
当サイトの格安SIMの速さに関する評価基準は以下の通りとします。
・0.6Mbps(600kbps)未満:遅い
・0.6Mbps(600kbps)以上1Mbps未満:普通
・1Mbps以上:速い
この基準をもとに、DMMモバイルが遅いか?速いか?を判断することとします。
また、格安SIMは時間によって通信の速さが全く違うことが多いです。そこで、当サイトで測定している8時、12時、20時、22時の各時間ごとに計3回のスピードテストによる測定結果の平均で判断することとします。
さらに、格安SIMの中にはスピードテストの結果だけ良くなるように(速度が出るように)調整する「スピードテストブースト」を実施しているものもあるため、体感速度を記録した動画で遅くないかもチェックします。
なお、DMMモバイルが他社の格安SIMと比べて速いかどうかが気になる人もいると思います。そこで、各時間帯ごとの他社のSIMの速度も含めたランキングも掲載しておきます。格安SIMの乗り換えなどの参考にしてください。
2017年3月6日
体感の速度を記録した動画はこちら。以下に、時間帯ごとの速度をまとめます。
8時
DMMモバイルの8時台の他社格安SIMとの比較はこちらです。[table “1469” not found /]
8時台の各社SIMの下り(ダウンロード)速度の推移はこちら。
単位:Mbps
8時 | 0 SIM | BIG LOBE SIM | b- mob ile | DMMモバイル | DTI SIM | FREE TEL | IIJ mio (D) | LINE モバイル | mi neo (D) | Nif Mo | nuro モバイル | OCN モバイル ONE | U- mob ile | イオンモバイル タイプ1 | イオンモバイル タイプ2 | エキサイトモバイル | ロケットモバイル | 楽天 モバイル(新) | 楽天 モバイル(新新) | IIJ mio (A) | mi neo (A) | UQ mob ile | U-mobile S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | - | 8.86 | 7.88 | 10.61 | 4.61 | 9.05 | 11.33 | - | 31.37 | 9.69 | - | 7.21 | - | - | - | - | - | 11.21 | - | - | - | - | - |
1/12 | - | 15.90 | 7.78 | 13.16 | 3.08 | 7.21 | 16.35 | - | 21.19 | 6.10 | - | 5.93 | - | - | - | - | - | 4.84 | - | - | - | - | - |
1/25 | - | 10.87 | 14.81 | 7.71 | 5.93 | 8.63 | 8.20 | - | 7.48 | 5.40 | - | 6.72 | - | - | - | - | - | 8.94 | - | - | - | - | - |
2/15 | - | 13.90 | 6.81 | 13.81 | 4.61 | 5.69 | 14.84 | - | 4.01 | 11.96 | - | 5.52 | - | - | - | - | - | 17.64 | - | - | - | - | - |
3/7 | - | 9.18 | 9.87 | 9.34 | 6.97 | 9.35 | 10.36 | - | 15.01 | 9.43 | - | 4.59 | - | - | - | - | - | 9.55 | - | - | - | - | - |
3/22 | - | 8.77 | 5.44 | 4.99 | 8.26 | 9.97 | 7.83 | - | 21.45 | 8.70 | - | 3.08 | - | - | - | - | - | 4.74 | - | - | - | - | - |
4/11 | - | 11.72 | 8.46 | 4.24 | 6.48 | 11.96 | 16.86 | - | 19.31 | 9.31 | - | 7.34 | - | - | - | - | - | 2.08 | - | - | - | - | - |
5/9 | - | 10.63 | 11.39 | 6.63 | 5.66 | 8.77 | 4.17 | - | 17.16 | 9.28 | - | 3.59 | - | - | - | - | - | 0.76 | 4.65 | - | - | - | - |
6/23 | - | 1.17 | 4.88 | 1.98 | 0.80 | 13.52 | 1.83 | - | 1.45 | 1.34 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 1.41 | 1.69 | - | - | - | - |
8/3 | - | 14.68 | 7.23 | 2.89 | 1.60 | 10.47 | 2.76 | - | 2.07 | 5.62 | - | 1.64 | - | - | - | - | - | 0.49 | 4.87 | - | - | - | - |
9/5 | - | 4.90 | 17.04 | 6.10 | 4.74 | 13.46 | 5.67 | - | 11.90 | 2.43 | - | 3.83 | - | - | - | - | - | 0.72 | 7.81 | - | - | - | - |
9/12 | - | 16.86 | 10.67 | 2.43 | 4.83 | 5.52 | 2.12 | - | 13.70 | 2.60 | - | 4.98 | - | - | - | - | - | 1.46 | 6.98 | - | - | - | - |
10/3 | - | 8.53 | 12.17 | 3.71 | 2.12 | 6.19 | 6.56 | - | 8.31 | 2.54 | - | 1.49 | - | - | - | - | - | 0.71 | 7.65 | - | - | - | - |
11/10 | - | 0.77 | 2.13 | 0.97 | 5.64 | 8.41 | 0.97 | 13.31 | 1.39 | 0.55 | 8.35 | 0.74 | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.49 | - | 0.36 | 7.32 | - |
12/1 | - | 1.24 | 7.25 | 3.10 | 2.02 | 7.95 | 2.55 | 22.64 | 1.70 | 0.97 | 8.57 | 1.45 | - | 2.65 | - | 2.02 | 10.62 | 1.67 | 1.65 | 7.22 | 0.68 | 10.09 | - |
12/26 | - | 2.36 | 3.06 | 7.82 | 5.92 | 9.06 | 7.34 | 18.55 | 21.47 | 3.91 | 7.67 | 6.50 | - | 16.81 | - | 11.96 | 3.22 | 6.12 | 6.14 | 9.86 | 5.94 | 6.23 | - |
1/10 | - | 1.38 | 7.55 | 8.52 | 2.92 | 8.28 | 11.15 | 27.52 | 22.93 | 7.11 | 3.93 | 4.09 | - | 11.13 | - | 10.93 | 5.8 | 5.7 | 8.96 | 6.9 | 3.88 | 12.33 | - |
2/6 | - | 1.57 | 4.95 | 6.61 | 8.27 | 9.30 | 3.70 | 15.52 | 6.65 | 6.18 | 5.06 | 4.01 | - | 6.97 | - | 4.77 | 6.03 | 1.13 | 3.40 | 5.34 | 2.77 | 7.25 | - |
3/6 | - | 1.67 | 5.35 | 4.86 | 3.18 | 7.45 | 3.41 | 5.89 | 8.96 | 5.19 | 3.51 | 2.55 | - | 4.14 | - | 2.97 | 3.5 | 1.41 | 3.73 | 4.8 | 1.02 | 7.5 | - |
4/17 | 0.14 | 2.26 | 5.66 | 1.73 | 5.59 | 6.15 | 1.72 | 14.76 | 3.33 | 1.24 | 2.96 | 3.49 | 5.03 | 1.57 | 0.68 | 1.47 | 2.65 | 0.31 | 1.2 | 1.45 | 1.09 | 5.45 | 30.55 |
5/15 | 0.2 | 1.85 | 1.51 | 1.92 | 3.91 | 3.45 | 1.47 | 23.36 | 4.17 | 2.47 | 2.04 | 3.2 | 2.32 | 1.66 | 5.1 | 1.7 | 2.35 | 4.64 | 4.32 | 1.38 | 0.51 | 3.77 | 30.59 |
6/12 | 0.19 | 1.03 | 1.12 | 1.17 | 1.67 | 11.21 | 1.2 | 19.98 | 5.09 | 0.7 | 0.98 | 1.39 | 0.91 | 1.57 | 8.22 | 1.59 | 1.35 | 1.81 | 10.93 | 0.86 | 0.66 | 4.75 | 29.43 |
7/3 | 0.19 | 2.13 | 2.16 | 1.54 | 4.88 | 4.66 | 1.64 | 23.45 | 4.52 | 2.01 | 1.19 | 5.86 | 5.00 | 1.68 | 3.01 | 1.67 | 1.15 | 4.68 | 2.75 | 1.37 | 2.26 | 4.78 | 40.88 |
8/21 | 0.3 | 1.35 | 0.62 | 4.12 | 9.22 | 0.44 | 4.36 | 2.98 | 16.47 | 12.31 | 2.14 | 2.38 | 6.16 | 3.72 | 1.68 | 2.35 | 2.02 | 9.54 | 4.89 | 2.07 | 2.21 | 2.71 | 29.58 |
9/25 | 5.48 | 2.28 | 0.82 | 3.59 | 3.4 | 0.3 | 1.63 | 5.71 | 4.02 | 2.84 | 8.54 | 3.09 | 7.53 | 2.46 | 2.22 | 2.4 | 7.83 | 3.04 | 1.39 | 1.01 | 2.27 | 1.56 | 36.57 |
10/2 | 5.62 | 1.53 | 1.19 | 1.16 | 8.07 | 0.27 | 1.19 | 3.24 | 5.2 | 1.5 | 16.84 | 0.9 | 3.83 | 1.16 | 0.79 | 1.14 | 1.02 | 1.21 | 1.82 | 1 | 2.47 | 3.62 | 13.09 |
速度推移のグラフです。
2017年3月6日の8時台は、DMMモバイルは速いです。
体感速度を見ていきます。ウェブサイトは画像の表示も含めてスムースでした。
Youtubeの動画再生も特に問題ありません。
アプリのインストールは他の格安SIMに比べて少し遅いです。
12時
DMMモバイルの12時台の他社格安SIMとの比較はこちらです。[table “1470” not found /]
12時台の各社SIMの下り(ダウンロード)速度の推移はこちら。
単位:Mbps
12時 | 0 SIM | BIG LOBE SIM | b- mob ile | DMM mob ile | DTI SIM | FREE TEL | IIJ mio (D) | LINE モバイル | mi neo (D) | Nif Mo | nuro モバイル | OCN モバイル ONE | U- mob ile | イオンモバイル タイプ1 | イオンモバイル タイプ2 | エキサイトモバイル | ロケットモバイル | 楽天モバイル(新) | 楽天モバイル(新新) | IIJ mio (A) | mi neo (A) | UQ mob ile | U- mob ile S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | - | 10.85 | 3.62 | 4.00 | 3.70 | 10.03 | 4.56 | - | 6.62 | 2.31 | - | 1.22 | - | - | - | - | - | 5.28 | - | - | - | - | - |
1/12 | - | 0.87 | 0.51 | 0.66 | 2.50 | 16.08 | 0.55 | - | 1.34 | 0.23 | - | 0.38 | - | - | - | - | - | 0.96 | - | - | - | - | - |
1/25 | - | 0.97 | 0.77 | 0.83 | 4.95 | 12.67 | 0.80 | - | 1.35 | 0.69 | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 1.79 | - | - | - | - | - |
2/15 | - | 1.44 | 0.50 | 0.72 | 2.47 | 8.97 | 0.78 | - | 0.85 | 0.48 | - | 0.53 | - | - | - | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - |
3/7 | - | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 2.36 | 13.40 | 0.53 | - | 1.05 | 0.59 | - | 0.72 | - | - | - | - | - | 4.96 | - | - | - | - | - |
3/22 | - | 0.89 | 0.48 | 0.39 | 4.40 | 13.13 | 0.44 | - | 1.14 | 0.53 | - | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.67 | - | - | - | - | - |
4/11 | - | 0.85 | 0.57 | 0.40 | 3.46 | 11.84 | 0.48 | - | 1.44 | 0.78 | - | 0.63 | - | - | - | - | - | 0.45 | - | - | - | - | - |
5/9 | - | 0.91 | 1.87 | 0.42 | 3.74 | 12.23 | 0.42 | - | 1.09 | 0.55 | - | 0.42 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.33 | - | - | - | - |
6/23 | - | 0.71 | 0.56 | 0.46 | 0.49 | 5.73 | 0.47 | - | 0.36 | 0.21 | - | 0.20 | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.20 | - | - | - | - |
8/3 | - | 0.54 | 0.83 | 0.58 | 0.61 | 14.81 | 0.43 | - | 0.43 | 0.37 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.09 | - | - | - | - |
9/5 | - | 0.78 | 1.51 | 0.44 | 5.11 | 5.47 | 0.50 | - | 1.97 | 0.37 | - | 0.27 | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.34 | - | - | - | - |
9/12 | - | 0.90 | 0.83 | 0.53 | 0.58 | 7.19 | 0..71 | - | 1.64 | 0.46 | - | 0.32 | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | - | - | - | - |
10/3 | - | 0.58 | 0.69 | 0.43 | 1.12 | 4.10 | 0.35 | - | 0.86 | 0.38 | - | 0.40 | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.19 | - | - | - | - |
11/10 | - | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.47 | 3.62 | 0.27 | 17.31 | 0.41 | 0.16 | 0.74 | 0.42 | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.16 | - | 0.22 | 12.20 | - |
12/1 | - | 0.22 | 0.90 | 0.28 | 0.41 | 3.14 | 0.23 | 23.85 | 0.44 | 0.20 | 0.56 | 0.20 | - | 0.25 | - | 0.22 | 0.73 | 0.09 | 0.12 | 9.05 | 0.17 | 14.87 | - |
12/26 | - | 0.27 | 0.66 | 0.34 | 1.53 | 2.18 | 0.53 | 12.14 | 0.67 | 0.23 | 0.08 | 1.31 | - | 0.36 | - | 0.57 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 5.59 | 0.19 | 9.15 | - |
1/10 | - | 0.32 | 0.91 | 0.23 | 0.66 | 3.88 | 0.48 | 5.01 | 0.47 | 0.25 | 0.39 | 0.41 | - | 0.28 | - | 0.37 | 0.38 | 0.09 | 0.11 | 2.88 | 0.2 | 6.06 | - |
2/6 | - | 0.20 | 1.03 | 0.29 | 0.35 | 2.39 | 0.28 | 3.07 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.47 | - | 0.34 | - | 0.33 | 0.42 | 0.07 | 0.12 | 3.40 | 0.63 | 5.72 | - |
3/6 | - | 0.26 | 0.69 | 0.29 | 0.29 | 3.05 | 0.27 | 13.75 | 0.6 | 0.39 | 0.35 | 0.62 | - | 0.3 | - | 0.26 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 2.33 | 0.16 | 6.08 | - |
4/17 | 0.09 | 0.27 | 0.76 | 0.39 | 0.43 | 3.53 | 0.37 | 4.67 | 0.51 | 0.28 | 0.33 | 0.55 | 0.23 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.12 | 0.2 | 1.26 | 0.24 | 9.18 | 18.01 |
5/15 | 0.11 | 0.37 | 1.15 | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 0.29 | 18.82 | 0.33 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.22 | 0.31 | 1.13 | 0.29 | 0.38 | 0.35 | 1.43 | 0.33 | 0.17 | 5.16 | 28.00 |
6/12 | 0.07 | 0.29 | 2.37 | 0.33 | 0.2 | 1.3 | 0.24 | 8.18 | 0.4 | 0.2 | 0.29 | 0.56 | 0.17 | 0.31 | 0.67 | 0.28 | 0.33 | 0.13 | 0.27 | 0.34 | 0.12 | 8.43 | 17.91 |
7/3 | 0.07 | 0.38 | 0.53 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 4.36 | 0.49 | 0.28 | 0.28 | 0.52 | 0.30 | 0.36 | 0.20 | 0.25 | 0.34 | 0.18 | 0.89 | 0.34 | 0.17 | 4.05 | 28.75 |
8/21 | 0.07 | 0.28 | 0.54 | 0.32 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.68 | 0.37 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 1.45 | 0.42 | 0.05 | 0.45 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 3.46 | 24.75 |
9/25 | 3.04 | 0.65 | 0/8 | 0.35 | 0.2 | 0.22 | 0.32 | 0.48 | 0.53 | 0.28 | 7.44 | 0.36 | 5.79 | 0.32 | 0.11 | 0.3 | 0.92 | 0.34 | 0.78 | 0.31 | 0.38 | 3.9 | 13.98 |
10/2 | 1.56 | 0.34 | 0.53 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.47 | 0.46 | 0.3 | 6.84 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.27 | 0.5 | 0.21 | 0.64 | 0.21 | 0.37 | 1.54 | 22.66 |
速度推移のグラフです。12時台はほとんどのSIMが1Mbpsを切ってしまうので、速度が出ているSIMの推移もすべて移っているグラフと縦軸を1Mbpsまでに限定してより推移が見やすいグラフの2種類に分けています。
こちらが1Mbps以内での速度の推移です。
2017年3月6日の12時台は、DMMモバイルは遅いです。
体感ではウェブサイトは画像の表示が遅くなることもなく表示されていましたが、スピードテスト結果が0.2Mbps台なので使っているうちに遅く感じることがあるかもしれません。
Youtubeは特にもたつくことなく再生されています。
8時台は時間がかかっていたアプリのインストールは、12時台については特に遅くなくスムースでした。
20時
DMMモバイルの20時台の他社格安SIMとの比較はこちらです。[table “1471” not found /]
20時台の各社SIMの下り(ダウンロード)速度の推移はこちら。
単位:Mbps
20時 | 0 SIM | BIG LOBE SIM | b- mob ile | DMM mob ile | DTI SIM | FREE TEL | IIJ mio (D) | LINE モバイル | mi neo (D) | Nif Mo | nuro モバイル | OCN モバイル ONE | U- mob ile | イオンモバイル タイプ1 | イオンモバイル タイプ2 | エキサイトモバイル | ロケットモバイル | 楽天モバイル(新) | 楽天モバイル(新新) | IIJ mio (A) | mi neo (A) | UQ mob ile | U- mob ile S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | - | 11.08 | 9.64 | 13.00 | 2.77 | 10.32 | 11.81 | - | 16.85 | 11.14 | - | 2.54 | - | - | - | - | - | 11.23 | - | - | - | - | - |
1/12 | - | 8.92 | 5.66 | 17.52 | 2.27 | 19.80 | 12.29 | - | 12.98 | 5.10 | - | 1.83 | - | - | - | - | - | 5.80 | - | - | - | - | - |
1/25 | - | 8.68 | 8.63 | 12.92 | 7.54 | 11.78 | 10.22 | - | 9.37 | 7.80 | - | 2.39 | - | - | - | - | - | 10.23 | - | - | - | - | - |
2/15 | - | 4.59 | 2.15 | 10.90 | 7.97 | 10.83 | 6.93 | - | 2.12 | 13.33 | - | 1.31 | - | - | - | - | - | 4.57 | - | - | - | - | - |
3/7 | - | 1.61 | 6.50 | 2.57 | 4.59 | 11.97 | 2.94 | - | 8.07 | 8.18 | - | 1.97 | - | - | - | - | - | 7.40 | - | - | - | - | - |
3/22 | - | 10.37 | 1.46 | 6.56 | 3.87 | 12.15 | 3.73 | - | 13.80 | 9.04 | - | 1.30 | - | - | - | - | - | 1.73 | - | - | - | - | - |
4/11 | - | 6.04 | 3.56 | 3.34 | 2.53 | 8.58 | 3.15 | - | 9.50 | 6.69 | - | 1.90 | - | - | - | - | - | 7.31 | - | - | - | - | - |
5/9 | - | 1.51 | 6.02 | 6.23 | 5.93 | 6.27 | 3.79 | - | 9.03 | 5.78 | - | 1.02 | - | - | - | - | - | 0.63 | 1.82 | - | - | - | - |
6/23 | - | 3.19 | 1.08 | 3.28 | 0.43 | 12.16 | 2.78 | - | 1.48 | 1.82 | - | 0.58 | - | - | - | - | - | 1.21 | 1.20 | - | - | - | - |
8/3 | - | 2.51 | 2.06 | 2.18 | 1.44 | 11 | 2.05 | - | 2.05 | 12.63 | - | 1.21 | - | - | - | - | - | 1.18 | 2.60 | - | - | - | - |
9/5 | - | 3.42 | 4.34 | 2.46 | 5.68 | 8.99 | 2.78 | - | 11.50 | 16.24 | - | 1.21 | - | - | - | - | - | 1.43 | 9.76 | - | - | - | - |
9/12 | - | 2.15 | 1.47 | 1.72 | 3.31 | 6.92 | 4.23 | - | 9.06 | 5.10 | - | 1.51 | - | - | - | - | - | 0.88 | 1.65 | - | - | - | - |
10/3 | - | 1.80 | 1.40 | 1.79 | 2.41 | 4.76 | 1.88 | - | 6.95 | 3.72 | - | 0.52 | - | - | - | - | - | 0.44 | 4.06 | - | - | - | - |
11/10 | - | 0.56 | 0.49 | 1.02 | 1.77 | 7.75 | 0.92 | 14.80 | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 0.54 | - | - | 0.09 | 0.38 | 0.48 | 12.23 | - | ||||
12/1 | - | 0.62 | 1.77 | 1.46 | 1.61 | 10.81 | 1.30 | 22.91 | 1.37 | 1.76 | 1.37 | 0.75 | - | 1.56 | - | 1.76 | 1.19 | 1.56 | 1.73 | 8.59 | 0.43 | 14.81 | - |
12/26 | - | 1.29 | 0.87 | 7.48 | 5.15 | 8.53 | 10.29 | 18.84 | 16.75 | 10.08 | 0.52 | 7.65 | - | 6.93 | - | 9.28 | 0.31 | 9.05 | 12.84 | 5.91 | 2.10 | 10.02 | - |
1/10 | - | 1.45 | 1.25 | 2.19 | 4.35 | 10.09 | 3.89 | 17.43 | 24.93 | 1.92 | 0.82 | 2.63 | - | 2.4 | - | 5.18 | 0.88 | 4.21 | 9.63 | 5.44 | 1.41 | 8.07 | - |
2/6 | - | 1.12 | 0.98 | 2.50 | 1.97 | 2.34 | 1.65 | 7.09 | 5.45 | 9.92 | 1.79 | 2.16 | - | 3.70 | - | 1.69 | 1.44 | 1.25 | 5.75 | 3.82 | 2.41 | 13.97 | - |
3/6 | - | 1.07 | 0.83 | 2.13 | 2.81 | 5.00 | 1.45 | 6.78 | 3.67 | 3.04 | 0.76 | 1.96 | - | 1.72 | - | 1.33 | 0.66 | 1.43 | 2.37 | 3.37 | 0.86 | 9.42 | - |
4/17 | 0.16 | 1.17 | 0.67 | 1.78 | 1.45 | 7.72 | 1.47 | 7.12 | 5.33 | 1.97 | 0.65 | 1.33 | 1.06 | 1.29 | 0.61 | 1.55 | 0.63 | 0.79 | 3.69 | 2.85 | 0.67 | 7.85 | 17.99 |
5/15 | 0.23 | 1.32 | 1.06 | 1.78 | 2.34 | 6.08 | 1.41 | 20.06 | 7.09 | 4.04 | 1.40 | 1.39 | 0.79 | 1.50 | 2.46 | 1.49 | 1.56 | 5.69 | 5.26 | 1.18 | 0.17 | 4.35 | 25.74 |
6/12 | 0.21 | 1.31 | 1.09 | 1.17 | 2.66 | 5.070 | 1.24 | 26.13 | 5.00 | 1.85 | 0.39 | 1.88 | 1.53 | 1.43 | 2.99 | 1.81 | 0.44 | 2.04 | 12.02 | 1.18 | 0.59 | 15.67 | 24.56 |
7/3 | 0.18 | 1.3 | 0.56 | 1.41 | 3.00 | 0.29 | 1.17 | 12.62 | 3.68 | 1.76 | 0.34 | 1.24 | 1.60 | 1.27 | 0.87 | 1.34 | 0.33 | 5.82 | 1.28 | 0.92 | 0.79 | 3.28 | 21.9 |
8/21 | 0.24 | 1.39 | 0.39 | 2.92 | 1.96 | 0.27 | 3.26 | 2.91 | 5.42 | 7.59 | 0.64 | 1.93 | 7.65 | 3.66 | 1.15 | 3.74 | 0.7 | 5.37 | 6.4 | 1.38 | 2.6 | 4.58 | 25.51 |
9/25 | 6.55 | 1.35 | 1.22 | 1.54 | 1.52 | 0.25 | 1.62 | 1.96 | 21.58 | 2.82 | 1.8 | 0.64 | 2.41 | 1.11 | 2.07 | 1.63 | 2.82 | 1.9 | 3.52 | 1.38 | 4.53 | 3.69 | 26.01 |
10/2 | 7.04 | 1.17 | 0.6 | 1.11 | 1.31 | 0.26 | 1.23 | 1.07 | 3.95 | 2.74 | 1.19 | 3.05 | 5.00 | 1.68 | 3.01 | 1.05 | 1.92 | 2.29 | 3.2 | 0.97 | 2.12 | 1.89 | 30.42 |
速度推移のグラフです。
2017年3月6日の20時台は、DMMモバイルは速いです。
ウェブサイトは画像の表示も特に遅くなくスムースです。
YouTubeも再生までの待ち時間や途中で止まることもなく再生されています。
アプリのインストールは、他社の格安SIMに比べると少し時間がかかっている状況です。
22時
DMMモバイルの22時台の他社格安SIMとの比較はこちらです。[table “1472” not found /]
22時台の各社SIMの下り(ダウンロード)速度の推移はこちら。
単位:Mbps
22時 | 0 SIM | BIG LOBE SIM | b- mob ile | DMM mob ile | DTI SIM | FREE TEL | IIJ mio (D) | LINE モバイル | mi neo (D) | Nif Mo | nuro モバイル | OCN モバイル ONE | u- mob ile | イオンモバイル タイプ1 | イオンモバイル タイプ2 | エキサイトモバイル | ロケットモバイル | 楽天モバイル(新) | 楽天モバイル(新新) | IIJ mio (A) | mi neo (A) | UQ mob ile | U- mob ile S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | - | 12.40 | 7.13 | 13.72 | 4.97 | 7.86 | 12.17 | - | 18.65 | 7.00 | - | 2.44 | - | - | - | - | - | 8.12 | - | - | - | - | - |
1/12 | - | 5.32 | 10.05 | 12.85 | 2.10 | 8.39 | 13.12 | - | 27.80 | 6.20 | - | 1.48 | - | - | - | - | - | 6.73 | - | - | - | - | - |
1/25 | - | 12.36 | 5.51 | 13.48 | 5.80 | 12.24 | 13.76 | - | 8.88 | 8.63 | - | 1.71 | - | - | - | - | - | 13.71 | - | - | - | - | - |
2/15 | - | 0.86 | 4.57 | 6.52 | 4.80 | 7.84 | 4.86 | - | 3.31 | 9.69 | - | 0.88 | - | - | - | - | - | 3.80 | - | - | - | - | - |
3/7 | - | 1.04 | 4.44 | 2.61 | 5.48 | 7.23 | 2.18 | - | 4.60 | 9.27 | - | 1.75 | - | - | - | - | - | 5.51 | - | - | - | - | - |
3/22 | - | 10.02 | 2.54 | 5.29 | 2.31 | 8.14 | 6.81 | - | 6.47 | 7.42 | - | 1.37 | - | - | - | - | - | 2.52 | - | - | - | - | - |
4/11 | - | 4.73 | 3.15 | 3.06 | 1.45 | 10.80 | 16.02 | - | 9.02 | 11.14 | - | 1.83 | - | - | - | - | - | 2.95 | - | - | - | - | - |
5/9 | - | 1.05 | 2.46 | 5.73 | 6.35 | 9.67 | 3.69 | - | 8.38 | 10.61 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | 0.69 | 1.32 | - | - | - | - |
6/23 | - | 0.83 | 2.17 | 2.03 | 0.25 | 5.59 | 2.07 | - | 1.36 | 3.86 | - | 0.43 | - | - | - | - | - | 1.42 | 1.17 | - | - | - | - |
8/3 | - | 1.12 | 1.77 | 1.48 | 1.48 | 6.30 | 1.77 | - | 1.65 | 9.96 | - | 0.93 | - | - | - | - | - | 0.48 | 3.31 | - | - | - | - |
9/5 | - | 1.69 | 3.05 | 4.31 | 5.52 | 3.42 | 5.15 | - | 9.22 | 14.64 | - | 1.76 | - | - | - | - | - | 1.18 | 1.92 | - | - | - | - |
9/12 | - | 1.84 | 1.99 | 4.93 | 2.32 | 7.90 | 1.99 | - | 11.16 | 12.93 | - | 0.97 | - | - | - | - | - | 1.12 | 3.81 | - | - | - | - |
