また、au VoLTE SIMのポイントについても解説しているので、au回線を使った格安SIM(mineo、UQmobile、IIJmio タイプAなど)のVoLTE SIMでSIMフリースマホを運用しようと検討している人は参考にしてみてください。
目次
au VoLTE SIMが使えることのメリット
au VoLTE SIMは、4G LTEの回線を使って通話するシステムです。VoLTE非対応の端末はインターネットする際は4G LTEの回線に接続し、通話する際は3Gの回線に接続するというように回線が切り替わります。
そのため、広いエリアでインターネットするには端末に挿しているSIMが使用する4Gの周波数にできるだけ多く対応している必要があり、通話するには3Gの周波数にしっかり対応していなければいけません。
特に、auの音声通話で使う3Gの通信規格「CDMA2000」は世界的に見てもあまり使われていないため、CDMA2000に対応する端末は少ないのが現状です。
対してVoLTE対応の端末は、インターネット接続時も通話時も3Gは一切使わず、どちらも4G LTEのみを使います。
周波数に関しても、4G LTEの周波数さえしっかり対応していれば広いエリアで通話・通信とも可能なので分かりやすいです。
例えば、ZenFone3はau回線の3G通話で使われる通信規格「CDMA2000」に対応していませんが、au VoLTEに対応していてauの4G LTE通信で広いエリアで使われているBand18に対応しているため、VoLTEでも広いエリアで通話できます。
またau VoLTEに対応している端末にau VoLTE SIMを挿すと、相手がauであれば通話中の音声がよりきれいに聞こえるなど通話品質が良くなるのもメリットです。
au VoLTE SIMで通話・通信を広いエリアで使うには端末のLTEプラチナバンド対応が重要
au VoLTE SIMを挿した端末を使って、広いエリアで通話や通信するために重要なのは、対応LTEバンドです。auがメインで使用しているLTEバンドはBand18です。Band18に対応していさえすれば、かなり広いエリアでLTE通信だけでなくVoLTEによる通話も利用できます。
中には、Band18に対応していなくてもBand26に対応していればBand18の電波を掴める端末もありますが、基本的にはBand18に対応している端末を選んだ方が無難です。
au VoLTE SIMが使えるSIMフリースマホ
au回線を利用する格安SIM(MVNO)で使えるVoLTE SIMが使えるSIMフリースマホをメーカーごとにまとめます。ASUS
日本で購入できるASUSのSIMフリースマホの多くは、auのVoLTE SIMを挿して広いエリアで使うために重要なBand18に対応しています。ZenFone GoとZenFone 2 Laserは発売当初はau VoLTE SIMに対応していませんでしたが、ZenFone Goは2016年8月に、ZenFone 2 Laserは10月にau VoLTE SIM対応のアップデートが実施されました。
au VoLTE SIMを挿すと、このようにVoLTEと分かるアイコンが表示されます。
ZenFone 3
ZenFone3 | |
---|---|
OS | Android 6.0 |
ディスプレイ | 5.2インチ / 5.5インチ 1920x1080 フルHD IPS |
CPU | Snapdragon 625 2.0GHz 8コア |
RAM | 3GB / 4GB |
ストレージ | 32GB / 64GB |
microSD | 128GB |
背面カメラ | 1600万画素 |
前面カメラ | 800万画素 |
バッテリー | 2650mAh(5.2インチ) 3000mAh(5.5インチ) |
対応周波数 (バンド) | ※日本向けモデル LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 26(850MHz) 28(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
SIMサイズ | SIM1:microSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | ○ |
技適 | ? |
サイズ | 5.2インチ 高さ:146.87 幅:73.98 厚さ:7.69mm 5.5インチ 高さ:152.59 幅:77.38 厚さ:7.69mm |
重さ | 144グラム(5.2インチ) 155グラム(5.5インチ) |
NFC | × |
GPS | A-GPS GLONASS BDSS |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v4.2 |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
その他センサ | ホールセンサ RGBカラーセンサ 赤外線センサ |
ポート | USB Type-C |
カラー | ブラック ホワイト ゴールド ブルー ※日本版はブラックとホワイトのみ |
価格 | 【日本版】 5.2インチ RAM 3GB/ストレージ 32GBモデル:39,800円 【海外版】 5.2インチ RAM 3GB/ストレージ 32GBモデル:約26,000円 5.5インチ RAM 4GB/ストレージ 64GBモデル:約33,000円 |
公式サイト | ZenFone 3 (ZE520KL) | Phone | ASUS Global ZenFone 3 (ZE552KL) | Phone | ASUS Global |
ZenFone 3は動作がスムースで写真もそこそこきれいに撮影できる、バランスの良い端末です。
ZenFone 3は、発売当初からau VoLTE SIMに対応していますが、au VoLTE SIMが使えるのは日本で発売されるZenFone 3のみです。台湾版など海外で発売されたモデルではau VoLTE SIMは使えない点に注意しましょう。
ZenFone 3の購入レビュー
ASUS ZenFone 3購入レビュー。スペック・特徴なども徹底解説
ZenFone 3を購入できるショップやMVNO一覧
ZenFone 3を安く購入する方法。一番安い最安値はどこ?
ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL)
ZenFone3 Deluxe (5.5インチ ZS550KL) | |
---|---|
OS | Android 6.0 |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920x1080 フルHD 有機EL |
CPU | Snapdragon 625 2.0GHz 8コア |
RAM | 4GB |
ストレージ | 64GB |
microSD | 2TB |
背面カメラ | 1600万画素 |
前面カメラ | 800万画素 |
バッテリー | 3000mAh BoostMaster Fast Charging (Quick Charge 3.0) |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 12(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 26(850MHz) 28(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
SIMサイズ | SIM1:microSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | ○ |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:151.4 幅:76.7 厚さ:7.8mm |
重さ | 160グラム |
NFC | ○ |
GPS | A-GPS GLONASS BDSS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
センサー | ホールセンサ RGBカラーセンサ |
ポート | USB Type-C |
カラー | シルバー グレー ゴールド ※日本版はシルバーとゴールドのみ |
価格 | 55,800円 |
公式サイト | ZenFone 3 Deluxe | スマートフォン | ASUS 日本 |
ZenFone 3 Deluxeは、日本では5.7インチでハイスペックなZS570KLと5.5インチでスペックを落としたZS550KLの2種類あります。
au VoLTE SIMに対応しているのはZS550KLのみです。
ちなみに、ZenFone3 Deluxeの最上位版ZS570KLはVoLTEに対応していませんが、CDMA2000に対応しているためauやau系格安SIMで通話・通信とも利用できます。
購入ページ
ZenFone 3 Deluxe | ASUS ZenFone Shop
ZenFone 2 Laser
ZenFone2 Laser (5インチ ZE500KL) | |
---|---|
OS | Android 6.0 |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280x720 HD |
CPU | Snapdragon 410 1.2GHz 4コア |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 128GB |
背面カメラ | 1300万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
バッテリー | 2400mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 9(1700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 28(700MHz) 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
SIMサイズ | SIM1:microSIM SIM2:microSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | × |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:143.7 幅:71.5 厚さ:3.5~10.5mm |
重さ | 145グラム |
NFC | × |
GPS | GLONASS BeiDou |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | × |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | × |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | microUSB |
カラー | ブラック ホワイト レッド ゴールド グレー |
価格 | 17,800円 |
公式サイト | ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | スマートフォン | ASUS 日本 |
ZenFone 2 Laserは、10月のバージョンアップでVoLTEに対応しました。
ZenFone 2 Laserは、背面のレーザーオートフォーカスにより被写体へのピント合わせが速く、シャッターチャンスを逃しません。
価格に関しても、2016年9月に定価が20,800円から17,800円に値下げされたので、気軽に試せる端末でおすすめです。
ZenFone Go
ZenFone Go | |
---|---|
OS | Android 6.0 |
ディスプレイ | 5.5インチ 1280x720 HD |
CPU | Snapdragon 400 1.4GHz 4コア |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 64GB |
背面カメラ | 800万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
バッテリー | 3010mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 9(1700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 28(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
SIMサイズ | SIM1:microSIM SIM2:microSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | × |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:151 幅:76.9 厚さ:10.7mm |
重さ | 160グラム |
NFC | × |
GPS | ○ |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | × |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | × |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | microUSB |
カラー | ブラック ホワイト ブルー レッド ピンク |
価格 | 19,800円 |
公式サイト | ZenFone Go (ZB551KL) | スマートフォン | ASUS 日本 |
ZenFone Goは、2016年8月にau VoLTEに対応するアップデートが実施されました。
ZenFone Goは19,800円という価格の安さがメリットでしたが、ZenFone 2 Laserが17,800円に値下げされたたため価格のメリットはなくなりました。
カメラ性能などスペックが良くて安い端末がよければZenFone 2 Laserが、大画面で見やすさを重視するなら5.5インチのZenFone Goがおすすめです。
購入ページ
ZenFone Go | ASUS ZenFone Shop
Alcatel
Alcatelは、中国の総合家電メーカー「TCL集団」を親会社に持つフランスの企業「TCLコミュニケーション」が開発したスマホのブランド名です。これまで発売されたAlcatelのスマホはau VoLTEに非対応でしたが、2016年11月と12月に発売される2機種はau VoLTE SIMを挿して通話や通信が可能です。
IDOL4
Alcatel IDOL 4のスペック | |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5.2インチ 1920x1080 フルHD |
CPU | Snapdragon 617 MSM8952 8コア 1.5GHz × 4コア / 1.2GHz × 4コア |
RAM | 3GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 最大512GB |
背面カメラ | 1300万画素 f2.0 PDAF / 動画撮影手ブレ補正(EIS) デュアルトーンLEDフラッシュ |
前面カメラ | 800万画素 LEDフラッシュ |
バッテリー | 2610mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 7(2600MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | × |
SIMサイズ | SIM1:nanoSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | × |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:147.0 幅:72.5 厚さ:7.1mm |
重さ | 135グラム |
NFC | ○ |
GPS | ? |
加速度センサ | ? |
ジャイロスコープ | ? |
近接センサ | ? |
環境光センサ | ? |
指紋認証センサ | × |
コンパス | ? |
その他センサ | |
ポート | microUSB |
カラー | ゴールド メタルシルバー |
価格 | 34,800円 |
公式サイト | Alcatel mobile | Japan - IDOL4 - Smartphones |
Alcatel IDOL4は、上下逆さまにしても通話できるデザインやJBLとの共同開発のスピーカーが特徴の5.2インチスマホです。
また、IDOL4の箱はVRゴーグルとしても使えるのも他にはないIDOL4ならではのメリットです。
IDOL4は2016年11月に発売予定です。
IDOL4のスペックや特徴
Alcatel IDOL4のスペックレビューと特徴、価格、発売日まとめ。
IDOL4を購入できるショップやMVNO一覧
Alcatel IDOL4を一番安く最安値で購入できるのはどこ?価格比較
SHINE LITE
Alcatel SHINE LITEのスペック | |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
ディスプレイ | 5インチ 1280x720 HD |
CPU | MediaTek MT6737 4コア 1.3GHz |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 最大128GB |
背面カメラ | 1300万画素 デュアルトーンLEDフラッシュ |
前面カメラ | 500万画素 LEDフラッシュ |
バッテリー | 2460mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 7(2600MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 26(850MHz) 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | × |
SIMサイズ | SIM1:nanoSIM SIM2:nanoSIM(※microSDスロットも兼ねる) |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | × |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:141.5 幅:71.2 厚さ:7.45mm |
重さ | 156グラム |
NFC | × |
GPS | A-GPS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | × |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | × |
コンパス | × |
その他センサ | |
ポート | microUSB |
カラー | ピュアホワイト サテンゴールド プライムブラック |
価格 | 21,800円 |
公式サイト | Alcatel mobile | Japan - SHINE LITE - Smartphones |
SHINE LITEは、両面ガラスとフレームに金属を採用し、指紋認証センサを搭載しながら価格は21,800円と安いのが特徴です。
デザインも安っぽさを感じさせない、良い端末です。
SHINE LITEは2016年12月に発売予定となっています。
SHINE LITEのスペックや特徴
Alcatel SHINE LITEのスペックレビューと特徴、価格、発売日まとめ。
FUJITSU
FUJITSUは、日本メーカーの中で唯一au VoLTE SIMに対応するSIMフリースマホを販売しています。日本製のスマホが安心という人は、現時点ではFUJITSU一択となります。
arrows M03
Arrows M03 | |
---|---|
OS | Android 6.0 |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280x720 HD |
CPU | Snapdragon 410 1.2GHz 4コア |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 200GB |
背面カメラ | 1310万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
バッテリー | 2580mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) 26(800MHz) 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 5(850MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:144 幅:72 厚さ:7.8mm |
重さ | 141グラム |
NFC | × |
GPS | ○ |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | × |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | microUSB |
カラー | ブラック ホワイト ピンク シャンパンゴールド |
価格 | 32,800円 |
公式サイト | arrows M03 - スマートフォン - FMWORLD.NET(個人) : 富士通 |
arrows M03は、SIMフリースマホとしては珍しく防水・防塵とおサイフケータイ、ワンセグに対応しています。
デザインは側面にアルミフレームを採用するなど前作のarrows M02から改善されており、USBポートもキャップなしで防水に対応しているため充電時にキャップをいちいち外す必要がなくなり使い勝手は良くなっています。
arrows M03はauのLTEプラチナバンド Band18に対応していませんが、Band26がBand18も含んでいるようでau VoLTE SIMでも広いエリアで通話・通信できることを確認済みです。
arrows M03の購入レビュー
arrows M03/RM03購入レビューとスペック、MVNO(格安SIM)セットまとめ
arrows M02
Arrows M02 | |
---|---|
OS | Android 5.1 |
ディスプレイ | 5.0インチ 1280x720 HD 有機EL |
CPU | Snapdragon 410 1.2GHz 4コア |
RAM | 2GB |
ストレージ | 16GB |
microSD | 32GB |
背面カメラ | 810万画素 |
前面カメラ | 240万画素 |
バッテリー | 2330mAh |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 3(1800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) 26(800MHz) 3G(W-CDMA) 1(2100MHz) 6(800MHz) 8(900MHz) 19(800MHz) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | × |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:141 幅:68.9 厚さ:8.9mm |
重さ | 149グラム |
NFC | × |
GPS | ○ |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | × |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | microUSB |
カラー | ブラック ホワイト ピンク シャンパンゴールド |
価格 | 29,800円 |
公式サイト | arrows M02/RM02 - スマートフォン - FMWORLD.NET(個人) : 富士通 |
arrows M02は、arrows M03の前モデルです。arrows M03に比べると、カメラ画素数とバッテリー容量で劣っています。また、arrows M02にはワンセグがありません。
ですが、その分価格はarrows M03に比べると安くなっています。
arrows M02の購入レビュー
arrows M02(RM02)購入レビュー/MVNOセット価格比較/最安値まとめ
Apple
Appleが販売するiPhoneシリーズは、iPhone 6s/6s Plus以降でau VoLTE SIMに対応しています。なお、iPhone 6s以降のモデルはすべてCDMA2000に対応しているため、au VoLTE SIMでない通常のau SIMでも通話・通信とも可能です。
iPhone 7
iPhone 7 | |
---|---|
OS | iOS |
ディスプレイ | 4.7インチ 1334x750 |
CPU | A10 |
RAM | - |
ストレージ | 32GB / 128GB / 256GB |
microSD | × |
背面カメラ | 1200万画素 |
前面カメラ | 700万画素 |
バッテリー | - |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 11(1500MHz) 12(700MHz) 13(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 21(1500MHz) 25(1900MHz) 26(850MHz) 27850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) 30(2300MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 850MHz 900MHz 1700/2100MHz 1900MHz 2100MHz 3G(CDMA2000) BC0 BC6 3G(TD-SCDMA) 1900(F) 2000(A) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | ○ |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:138.3 幅:67.1 厚さ:7.1mm |
重さ | 138グラム |
NFC | ○ |
GPS | A-GPS GLONASS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | Lightningコネクタ |
カラー | ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック |
価格 | 32GB:78,624円 128GB:90,504円 256GB:102,384円 |
公式サイト | iPhone 7 - 仕様 - Apple(日本) |
iPhone 7は、iPhoneシリーズで初めて防水・防塵とFeliCaに対応しました。iPhone 7ならモバイルSuicaなどを使うことができます。
購入ページ
iPhone 7とiPhone 7 Plusを購入する - Apple(日本)
iPhone 7 Plus
iPhone 7 Plus | |
---|---|
OS | iOS |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920x1080 |
CPU | A10 |
RAM | - |
ストレージ | 32GB / 128GB / 256GB |
microSD | × |
背面カメラ | 1200万画素×2 |
前面カメラ | 700万画素 |
バッテリー | - |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 11(1500MHz) 12(700MHz) 13(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 21(1500MHz) 25(1900MHz) 26(850MHz) 27(850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) 30(2300MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 850MHz 900MHz 1700/2100MHz 1900MHz 2100MHz 3G(CDMA2000) BC0 BC6 3G(TD-SCDMA) 1900(F) 2000(A) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | ○ |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:158.2 幅:77.9 厚さ:7.3mm |
重さ | 188グラム |
NFC | ○ |
GPS | A-GPS GLONASS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | Lightningコネクタ |
カラー | ローズゴールド ゴールド シルバー ブラック ジェットブラック |
価格 | 32GB:92,264円 128GB:104,544円 256GB:116,424円 |
公式サイト | iPhone 7 - 仕様 - Apple(日本) |
iPhone 7 Plusは、iPhone 7の機能に加えてカメラを2つ搭載しており、画質を落とすことなく光学ズームが2倍まで可能になりました。
購入ページ
iPhone 7とiPhone 7 Plusを購入する - Apple(日本)
iPhone SE
iPhone SE | |
---|---|
OS | iOS |
ディスプレイ | 4インチ 1136x640 |
CPU | A9 |
RAM | - |
ストレージ | 16GB / 64GB |
microSD | × |
背面カメラ | 1200万画素 |
前面カメラ | 120万画素 |
バッテリー | - |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 12(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 25(1900MHz) 26(850MHz) 28(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 850MHz 900MHz 1700/2100MHz 1900MHz 2100MHz 3G(CDMA2000) BC0 BC6 3G(TD-SCDMA) 1900(F) 2000(A) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | ○ |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:123.8 幅:58.6 厚さ:7.6mm |
重さ | 113グラム |
NFC | ○ |
GPS | A-GPS GLONASS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | Lightningコネクタ |
カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ ローズゴールド |
価格 | 16GB:44,800円 64GB:49,800円 |
公式サイト | iPhone SE - Apple(日本) |
iPhone SEは、デザインはiPhone 5sとほぼ同じながらスペックはiPhone 6sと同じ高性能なのがポイントです。
片手操作に最適な4インチのiPhone 5sのサイズ感で、よりスムース・快適に操作したい場合はiPhone SEもありですね。
購入ページ
iPhone SEを購入 - Apple(日本)
iPhone 6s
iPhone 6s | |
---|---|
OS | iOS |
ディスプレイ | 4.7インチ 1344x750 |
CPU | A9 |
RAM | - |
ストレージ | 16GB / 64GB / 128GB |
microSD | × |
背面カメラ | 1200万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
バッテリー | - |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 12(700MHz) 13(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 25(1900MHz) 26(850MHz) 27(850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 850MHz 900MHz 1700/2100MHz 1900MHz 2100MHz 3G(CDMA2000) BC0 BC6 3G(TD-SCDMA) 1900(F) 2000(A) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
FOMAプラスエリア (Band6/19) | ○ |
ソフトバンクプラチナバンド (Band8/28) | ○ |
auプラチナバンド (Band18/26) | ○ |
au 3G (CDMA2000) | ○ |
SIMサイズ | nanoSIM |
3G+4Gの デュアルスタンバイ | - |
技適 | ○ |
サイズ | 高さ:138.3 幅:67.1 厚さ:7.1mm |
重さ | 143グラム |
NFC | ○ |
GPS | A-GPS GLONASS |
加速度センサ | ○ |
ジャイロスコープ | ○ |
近接センサ | ○ |
環境光センサ | ○ |
指紋認証センサ | ○ |
コンパス | ○ |
センサー | - |
ポート | Lightningコネクタ |
カラー | ローズゴールド ゴールド シルバー スペースグレイ |
価格 | 32GB:61,800円 128GB:72,800円 |
公式サイト | iPhone 6sまたはiPhone 6s Plusを購入 - Apple(日本) |
iPhone 6sは、タッチの強さによって異なる操作ができるTouch IDに初めて対応したiPhoneです。
購入ページ
iPhone 6sまたはiPhone 6s Plusを購入 - Apple(日本)
iPhone 6s Plus
iPhone 6s Plus | |
---|---|
OS | iOS |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920x1080 |
CPU | A9 |
RAM | - |
ストレージ | 16GB / 64GB / 128GB |
microSD | × |
背面カメラ | 1200万画素 |
前面カメラ | 500万画素 |
バッテリー | - |
対応周波数 (バンド) | LTE(FDD-LTE) 1(2100MHz) 2(1900MHz) 3(1800MHz) 4(1700MHz) 5(850MHz) 7(2600MHz) 8(900MHz) 12(700MHz) 13(700MHz) 17(700MHz) 18(800MHz) 19(800MHz) 20(800MHz) 25(1900MHz) 26(850MHz) 27(850MHz) 28(700MHz) 29(700MHz) LTE(TD-LTE) 38 39 40 41 3G(W-CDMA) 850MHz 900MHz 1700/2100MHz 1900MHz 2100MHz 3G(CDMA2000) BC0 BC6 3G(TD-SCDMA) 1900(F) 2000(A) GSM 850MHz 900MHz 1800MHz 1900MHz |
ドコモプラチナバンド (Band19) | ○ |
