エキサイトモバイルのメリット・デメリットと速度レビュー。こんな人におすすめ
Posted on 4月 2, 2018
このページでは、2016年7月1日より提供が始まったエキサイトモバイルを実際に使ってみてわかったメリットやデメリットをまとめています。
また、エキサイトモバイルの通信速度も定期的に測定して体感速度を動画に記録しているので、エキサイトモバイルの速度を他社の格安SIMと比べたい人は参考にしてみてください。
エキサイトモバイルについて
エキサイトモバイルは、検索エンジンやポータルサイト、ADSLなどのブロードバンドサービスなどを提供しているエキサイト株式会社が提供する格安SIMです。エキサイト株式会社はすでにbb.exciteモバイルLTEという格安SIMサービスを提供していましたが、2016年6月16日より新規受付を終了し2016年7月1日より新しくエキサイトモバイルの提供を開始します。
公式サイト
エキサイトモバイル

エキサイトモバイルの手数料と料金表
まずはエキサイトモバイルの手数料と料金プランについてまとめます。料金プラン(最適料金プラン)
エキサイトモバイルには、使った分だけ料金がかかる「最適料金プラン」とひと月に使える高速通信容量が決まっている「定額プラン」の2タイプがあります。また、エキサイトモバイルのプランはSIM 1枚だけでなく1契約を3枚のSIMでシェアすることもできます。
SIM 1枚向けのプランはこちらです。
データ通信 SIM | データ通信 SIM+SMS (+140円) | 音声通話 SIM (+700円) | |
---|---|---|---|
低速通信のみ (最大200kbps) | 500円 | 640円 | 1,200円 |
~100MB | - | - | - |
~500MB | 630円 | 770円 | 1,330円 |
~1GB | 660円 | 800円 | 1,360円 |
~2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 |
~3GB | 880円 | 1,020円 | 1,580円 |
~4GB | 1,150円 | 1,290円 | 1,850円 |
~5GB | 1,450円 | 1,590円 | 2,150円 |
~6GB | 1,600円 | 1,740円 | 2,300円 |
~7GB | 1,900円 | 2,040円 | 2,600円 |
~8GB | 2,120円 | 2,260円 | 2,820円 |
~9GB | 2,200円 | 2,340円 | 2,900円 |
~10GB | 2,380円 | 2,520円 | 3,080円 |
SIM 3枚向けのプランはこちら。
データSIM 3枚 | 通話SIM1枚+ データSIM2枚 | 通話SIM2枚+ データSIM1枚 | 通話SIM 3枚 | |
---|---|---|---|---|
低速通信のみ (最大200kbps) | - | - | - | - |
~100MB | 1,050円 | 1,750円 | 2,450円 | 3,150円 |
~500MB | 1,100円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 |
~1GB | 1,180円 | 1,880円 | 2,580円 | 3,280円 |
~2GB | 1,340円 | 2,040円 | 2,740円 | 3,440円 |
~3GB | 1,550円 | 2,250円 | 2,950円 | 3,650円 |
~4GB | 1,780円 | 2,480円 | 3,180円 | 3,880円 |
~5GB | 1,890円 | 2,590円 | 3,290円 | 3,990円 |
~6GB | 1,950円 | 2,650円 | 3,350円 | 4,050円 |
~7GB | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 | 4,200円 |
~8GB | 2,190円 | 2,890円 | 3,590円 | 4,290円 |
~9GB | 2,380円 | 3,080円 | 3,780円 | 4,480円 |
~10GB | 2,540円 | 3,240円 | 3,940円 | 3,640円 |
~11GB | 2,830円 | 3,530円 | 4,230円 | 4,930円 |
~12GB | 3,100円 | 3,800円 | 4,500円 | 5,200円 |
~13GB | 3,450円 | 4,150円 | 4,850円 | 5,550円 |
~14GB | 3,790円 | 4,490円 | 5,190円 | 5,890円 |
~15GB | 3,980円 | 4,680円 | 5,380円 | 6,080円 |
料金プラン(定額プラン)
SIM 1枚向けのプランはこちらです。
データ通信 SIM | データ通信 SIM+SMS (+140円) | 音声通話 SIM (+700円) | |
---|---|---|---|
1GB | 670円 | 810円 | 1,370円 |
2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 |
3GB | 900円 | 1,040円 | 1,600円 |
9GB | 2,250円 | 2,390円 | 2,950円 |
20GB | 3,980円 | 4,120円 | 4,680円 |
30GB | 5,980円 | 6,120円 | 6,680円 |
40GB | 7,980円 | 8,120円 | 8,680円 |
50GB | 10,180円 | 10,320円 | 10,880円 |
SIM 3枚向けのプランはこちら。
データSIM 3枚 | 通話SIM1枚+ データSIM2枚 | 通話SIM2枚+ データSIM1枚 | 通話SIM 3枚 | |
---|---|---|---|---|
1GB | 1,260円 | 1,960円 | 2,660円 | 3,360円 |
2GB | 1,450円 | 2,150円 | 2,850円 | 3,550円 |
3GB | 1,680円 | 2,380円 | 3,080円 | 3,780円 |
9GB | 2,460円 | 3,160円 | 3,860円 | 4,560円 |
20GB | 4,480円 | 5,180円 | 5,880円 | 6,580円 |
30GB | 6,580円 | 7,280円 | 7,980円 | 8,680円 |
40GB | 8,580円 | 9,280円 | 9,980円 | 10,680円 |
50GB | 10,680円 | 11,380円 | 12,080円 | 12,780円 |
3枚向けのプランでデータ通信SIMにSMSを追加する場合は、上記料金に1枚当たり140円の追加料金がかかります。
料金プラン変更
可能。変更したプランは翌月1日より適用されるが、月末の前々日までに手続きする必要あり。当月内にプラン変更手続きできるのは1回のみ。プラン変更に手数料はかからない。
初期手数料
3,000円最低利用期間
データ通信専用SIM:なし音声通話対応SIM:利用開始日を含む月の翌月から12ヶ月後の月末日まで。
(例:2016年7月10日が利用開始日の場合、2017年8月31日までが最低利用期間)
解約手数料
データ通信専用SIM:なし音声通話対応SIM:9,500円
解約方法・注意点
エキサイトIDセンターにログインして解約するエキサイトへログイン エキサイトIDセンター
MNP転出手数料
3,000円SMS料金
月額140円日本国内への送信:3~30円/通
海外への送信:50~500円/通(免税)
受信:0円/通
通話料金(通話対応SIM)
20円/30秒通話関係オプション
留守番電話:月額350円割り込み電話着信(キャッチホン):月額250円
転送電話:無料
高速通信容量の追加料金
1GB:580円追加した容量の有効期限は当月末日まで。
対応SIMサイズ
標準SIM:○micro SIM:○
nano SIM:○
SIMの複数枚対応
3枚コースは、エキサイトモバイル1契約のパケット(高速通信容量)を3枚のSIMでシェアできる。1枚当たり700円/月を追加することで音声通話SIMに、140円/月を追加でSMSすることも可能。
SIMカード再発行
SIMカード1枚につき3,000円SIMカードサイズ変更
SIMカード1枚につき3,000円SIMカード交換
SIMカード1枚につき3,000円SIMカード追加(3枚コース)
SIMカード1枚につき3,000円※新規申し込みと同時に追加であれば手数料はかからない
高速通信時の最高速度
ダウンロード(下り):300Mbpsアップロード(上り):50Mbps
低速通信時の最高速度
最大200kbpsLTE通信時の通信速度制限
なし低速通信時の通信速度制限
あり。高速通信容量を使い切っている、または低速通信に切り替えていて最大200kbpsの通信時に、3日あたりの通信量が366MBを超えた場合通信の速度を制限する場合がある。高速通信容量の繰り越し
当月余った高速通信容量は翌月に繰り越しできる。繰り越し分の有効期限は翌月末日まで。
公衆無線LAN(公衆Wi-Fi)
なしエキサイトモバイルのメリット・良い点
まず、エキサイトモバイルのメリット(良い点)についてまとめます。使った分だけ支払うプランと定額プランから選べる
エキサイトモバイルは、使った分だけ支払うプラン「最適料金プラン」とひと月に使える高速通信容量があらかじめ決められたプラン「定額プラン」の中から、自分に合ったプランを選ぶことができます。特に、「最適料金プラン」は他社格安SIMであまり提供されていないので貴重です。
エキサイトモバイルの使った分だけ支払うプラン「最適料金プラン」は、0MB(高速通信容量なし)~10GBまでの間で使った分だけ請求されます。
最適料金プランの仕組みを、SIM1枚コースを例に紹介します。
データ通信 SIM | データ通信 SIM+SMS (+140円) | 音声通話 SIM (+700円) | |
---|---|---|---|
低速通信のみ (最大200kbps) | 500円 | 640円 | 1,200円 |
~100MB | - | - | - |
~500MB | 630円 | 770円 | 1,330円 |
~1GB | 660円 | 800円 | 1,360円 |
~2GB | 770円 | 910円 | 1,470円 |
~3GB | 880円 | 1,020円 | 1,580円 |
~4GB | 1,150円 | 1,290円 | 1,850円 |
~5GB | 1,450円 | 1,590円 | 2,150円 |
~6GB | 1,600円 | 1,740円 | 2,300円 |
~7GB | 1,900円 | 2,040円 | 2,600円 |
~8GB | 2,120円 | 2,260円 | 2,820円 |
~9GB | 2,200円 | 2,340円 | 2,900円 |
~10GB | 2,380円 | 2,520円 | 3,080円 |
例えば、ひと月に利用した高速通信容量が2.5GBだった場合は~3GBの880円が、8GBちょうどであれば2,120円が請求されます。
月初めから低速通信に切り替えていて一度も高速通信を利用しなかった場合は、低速通信のみの料金500円だけ支払えばOKです。
一般的な格安SIMで提供されているひと月に使える高速通信容量が決まっているプランは、ちょうど使えば損はしないもののあまり使わず容量が多く余ってしまう場合は多く支払いすぎてしまうことになります。
特に、月によってデータ通信量が大きく異なる場合は定額プランでは対応が難しいですが、エキサイトモバイルの「最適料金プラン」にしておけば使わなければ安く、使いすぎても2,380円(SMSなしデータ通信SIMの場合)で済むので安心です。
使った分だけ支払うプランを提供しているFREETEL・b-mobileと、エキサイトモバイルの「最適料金プラン」を比較してみます。
エキサイトモバイル | b-mobile | FREETEL | |
---|---|---|---|
0MB | 500円 | 500円 | 299円 |
~100MB | 630円 | 500円 | 299円 |
~500MB | 630円 | 500円 | 499円 |
~1GB | 660円 | 500円 | 499円 |
~2GB | 770円 | 750円 | 900円 |
~3GB | 880円 | 1,000円 | 900円 |
~4GB | 1,150円 | 1,250円 | 1,520円 |
~5GB | 1,450円 | 1,500円 | 1,520円 |
~6GB | 1,600円 | 1,500円 (200kbps) | 2,140円 |
~7GB | 1,900円 | 1,500円 (200kbps) | 2,140円 |
~8GB | 2,120円 | 1,500円 (200kbps) | 2,470円 |
~9GB | 2,200円 | 1,500円 (200kbps) | 2,470円 |
~10GB | 2,380円 | 1,500円 (200kbps) | 2,470円 |
1GBまでは、エキサイトモバイルの「最適料金プラン」は他の2社に比べて割高ですが、2GB以降はほぼすべての容量で最安値となっていることからも、コストパフォーマンスは高いです。
3枚でシェアする「3枚コース」は小容量の1GB~大容量の50GBの中からプランを選べる
エキサイトモバイルには、1つのプランを3枚のSIMで共有する「3枚コース」があります。3枚コースでは、それぞれのSIMでプランを選ぶのではなくプランを1つ決めて、そのプランで利用できる高速通信容量を3枚のSIMでシェアします。
ひと月に使える高速通信容量の上限が決まっている「定額プラン」の3GBを例に解説します。
データSIM 3枚 | 通話SIM1枚+ データSIM2枚 | 通話SIM2枚+ データSIM1枚 | 通話SIM 3枚 | |
---|---|---|---|---|
1GB | 1,260円 | 1,960円 | 2,660円 | 3,360円 |
2GB | 1,450円 | 2,150円 | 2,850円 | 3,550円 |
3GB | 1,680円 | 2,380円 | 3,080円 | 3,780円 |
9GB | 2,460円 | 3,160円 | 3,860円 | 4,560円 |
20GB | 4,480円 | 5,180円 | 5,880円 | 6,580円 |
30GB | 6,580円 | 7,280円 | 7,980円 | 8,680円 |
40GB | 8,580円 | 9,280円 | 9,980円 | 10,680円 |
50GB | 10,680円 | 11,380円 | 12,080円 | 12,780円 |
3枚コースでは、1人ひとりがそれぞれひと月に3GB通信できるのではなく、3人合計で3GBまで通信できます。
そのため、1人で3GBすべてを使い切ってしまうと、残り2人は高速通信が全くできないということになります。
その代わり、データ通信SIM3枚で3GBを共有する場合は、月額料金が1,680円となります。1枚当たりで計算すると560円(1,680円÷3枚)と非常に安いのがメリットです。
また、エキサイトモバイルの3枚コースは定額プランで1GBという小容量のプランでも利用できるのも特徴です。
DMMモバイルやIIJmioもエキサイトモバイルと同じように3枚のSIMでシェアできるプランを提供していますが、DMMモバイルは8GB・10GB・15GB・20GB、IIJmioは10GBのみからしか選べません。
複数枚のSIMでできるだけ小容量に抑えて月額料金も安くしたい場合は、エキサイトモバイルの1GBや2GBは有力な選択肢となります。
逆に、エキサイトモバイルの3GB・9GB・20GBは、コストパフォーマンスで見ると他の格安SIMを選んだ方が良い場合もあるので注意が必要です。
月額390円~で4枚目・5枚目のSIMを追加することもできる
エキサイトモバイルは「3枚コース」を選ぶと3枚のSIMでシェアできるのは上記の通りですが、さらに定額プランでは9GBと20GBにおいて390円~を追加で支払うと4枚目、5枚目のSIMを追加することもできます。また、最適料金プランでは使う容量に関係なく、最大5枚のSIMを利用することができます。
1枚追加するごとにかかる月額料金は以下の通りです。
・データ通信SIM(SMSなし):390円/月
・データ通信SIM(SMSあり):530円/月
・音声通話SIM:1,090円
家族5人がエキサイトモバイルの3枚コース20GB+SIM2枚追加した場合、全員音声通話SIMでも7,280円+1,090円+1,090円=9,460円で済ますことができます。
5人でシェアするとはいえ、20GBという大容量を10,000円程度で利用できるなら十分安いです。
家族4人や5人でまとめて格安SIMに乗り換えたい、また格安SIMでできるだけ料金を抑えたいという場合は、エキサイトモバイルを検討してみるといいでしょう。
高速通信と低速通信の切り替えが可能
格安SIMの中には、高速通信と低速通信を手動で切り替えることができるものもあります。低速に切り替えることでひと月に使える高速通信容量を消費せずに節約できるため、容量の少ないプランを選び月々の支払いを節約できるというメリットがあります。
エキサイトモバイルは、この高速と低速の切り替えに対応しているため、低速を有効活用すればかなり安く抑えることができます。
なお、低速モードで利用できることを確認したアプリ一覧や実際に低速モードでアプリを利用する様子を記録した動画などはこちらをご覧ください。
格安SIMで低速切り替え可能で使い放題のMVNOを比較【動画あり】
バースト転送で低速切り替え時も快適に通信できる
高速と低速の切り替えができる格安SIMの中には、DMMモバイルやIIJmio、mineoなど低速時でも通信開始から一定量は高速で通信するバーストモードを備えたものもあります。バーストモードに対応していると、上記の低速切り替えできる格安SIMの比較ページにある通りテキストがメインのウェブページやTwitter、FacebookなどのSNSアプリであれば利用時に通信開始時に一気にデータをダウンロードするため、体感で速く感じるのがメリットです。
エキサイトモバイルもバーストモードに対応しているため、低速時でも快適に通信できる可能性が高いです。
余った高速通信容量は翌月に繰り越すことができる
格安SIMの多くは、当月の高速通信容量が余ったら翌月に繰り越すことができます。エキサイトモバイルも容量の翌月繰り越しに対応しているため、もし余らせてしまっても無駄にならないため安心です。
繰り越した高速通信容量の有効期限は、翌月末日までとなっています。
なお、容量繰越ができるのはひと月に使える高速通信容量が決まっている「定額プラン」のみで、使った分だけ支払う「最適料金プラン」は繰り越しに対応していません。
高速通信容量の使い過ぎによる3日速度制限がない
格安SIMの中には、余った容量を翌月に繰り越せるものの高速通信時に3日間で一定以上使い過ぎると速度制限を設定しているものもあります。このようなSIMは、せっかく余った容量でも一気に消費すると制限にかかってしまい速度が遅くなってしまうため、最悪の場合使い切れずに期限が切れてしまう恐れがあります。
対して、エキサイトモバイルは高速通信時は3日間の使い過ぎによる速度制限がありません。
仮に当月大量の高速通信容量が余ったとしても、翌月に繰り越した際に短期間で一気に通信しても低速に速度制限されることがないため安心して大量の高速通信が可能です。
HUAWEI Mate 9が定価より11,000円も安く購入できる
エキサイトモバイルでは、SIMとセットでSIMフリースマホも購入することができます。その中でも特にメリットが大きい機種がHUAWEI Mate 9です。

Mate 9は、背面に1200万画素と2000万画素のデュアルカメラを搭載し、2枚のSIMで同時に待ち受けできるDSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)にも対応しているなどハイスペックな端末ですが、その分価格も定価で6万円超えとかなり高いです。
ですが、エキサイトモバイルのSIMとセットでMate 9を購入すると11,000円割引の53,784円で購入できます。
さらに、エキサイトモバイルは契約したプランによってキャッシュバックや月額料金の割引もあるので、実質でかなり安くMate 9を入手できます。
Mate 9の購入を検討している場合は、エキサイトモバイルを軸に検討するといいでしょう。
Mate 9のスペックや特徴はこちらをご覧ください。
HUAWEI Mate 9のスペックレビューと価格、発売日まとめ。
エキサイトモバイルのデメリット・注意点
次に、エキサイトモバイルのデメリットや注意点についてまとめます。料金の支払い方法はクレジットカードのみ。口座振替やデビットカードには非対応【デビットカードOKの情報あり】
ドコモやau、ソフトバンクといった大手キャリアは支払いに口座振替を指定することができます。ですが、エキサイトモバイルは支払方法に口座振替やデビットカードを指定することができません。
※楽天デビットカードで申し込みできたとの情報をコメントでいただきました。楽天デビットカードを持っている場合は試してみてください。(椋橋さんありがとうございます!)
使えるのはあくまでもクレジットカードのみとなっています。また、クレジットカード名義はエキサイトモバイルを契約する本人のものである必要があります。
エキサイトモバイルの支払いに利用できるクレジットカードは以下の通りです。
・AMERICAN EXPRESS
・CF Card
・DC Card
・Diners
・JCB
・Master Card
・NICOS CARD
・OMC CARD
・ORICO CARD
・POCKET CARD
・Rakuten KC CARD
・SAISON CARD
・UC CARD
・UFJ CARD
・VISA

上記の通り、エキサイトモバイルは口座振替・デビットカードで支払うことはできないものの、多くのクレジットカードを支払いに設定できます。
3枚コースの大容量プランはDMMモバイルやイオンモバイルに比べると割高
エキサイトモバイルの3枚コースは、大容量プランになるとDMMモバイルやイオンモバイルに比べて割高です。エキサイトモバイルは2017年4月に料金を改定し大容量プランを値下げしましたが、なお上記2社に比べると安くはない状況です。
エキサイトモバイルとDMMモバイルの3枚のSIMでシェアするコースの料金比較は以下の通りです。
エキサイトモバイル | DMMモバイル | イオンモバイル | |
---|---|---|---|
1GB | 1,960円 | - | - |
2GB | 2,150円 | - | - |
3GB | 2,380円 | - | - |
4GB | - | - | 1,780円 |
6GB | - | - | 2,280円 |
8GB | - | 2,680円 | 2,980円 |
9GB | 3,160円 | - | - |
10GB | - | 2,890円 | - |
12GB | - | - | 3,580円 |
15GB | - | 3,980円 | - |
20GB | 5,180円 | 4,680円 | 4,980円 |
30GB | 7,280円 | - | 6,380円 |
40GB | 9,280円 | - | 8,280円 |
50GB | 11,380円 | - | 11,100円 |
なお、イオンモバイルのシェアプランは必ず1枚は音声通話SIMが含まれるので、エキサイトモバイルとDMMモバイルも1枚は音声通話SIMとして試算しています。
エキサイトモバイルの3GBが2,380円なのに対し、DMMモバイルは+300円、1枚当たり+100円の2,680円で5GBも多い8GBの高速通信容量を利用することができます。
また、40GBプランで比較するとイオンモバイルがエキサイトモバイルよりも1,000円も安い料金設定となっています。
大容量のプランを複数のSIMでシェアしたい場合は、エキサイトモバイルよりもDMMモバイルやイオンモバイルの方が適しています。
逆に、小容量のプランをシェアしたい場合は、1GBプランからシェアできるエキサイトモバイルを選ぶのがおすすめです。
低速通信時に3日間で366MB以上通信するとさらに速度が低速化するため音楽ストリーミングには向かない
エキサイトモバイルは高速通信と低速通信の切り替えができるのと高速通信時は3日間の使い過ぎによる速度制限がないのは前述の通りですが、低速通信時は3日制限があります。エキサイトモバイルの低速通信時の最大速度は200kbpsですが、3日間で366MB以上の通信をすると200kbpsよりもさらに速度が低速に制限されてしまいます。
例えば、ラジオのストリーミングアプリであるradikoや音楽のストリーミングアプリのLINE MUSIC、Apple Music、Google Play Musicなどは低速に切り替えても利用することができます。
ですが、これらのストリーミングアプリは大量の通信が発生するため、数時間再生しっぱなしにしておくと1日で366MBを超えてしまい、エキサイトモバイルの場合は翌日1日はまともにインターネットが利用できないほど低速に制限されます。
エキサイトモバイルの低速通信はストリーミング再生ではなく、ブラウザでのウェブサイト閲覧やTwitter、FacebookなどのSNSアプリ、メールやLINEといったメッセージのやりとりなどで利用するといいでしょう。
逆に、低速で音楽などを通信量を気にせずストリーミング再生したい場合はmineoがおすすめです。
mineoは、高速と低速の切り替えができるのはもちろん、低速時の3日間の使い過ぎによる速度制限がありません。
低速時にラジオや音楽をストリーミングで何時間再生しても速度がさらに遅くなることがないので、低速通信時のメインの使い道がストリーミング再生ならmineoを検討してみることをおすすめします。
公式サイト
mineo

レビュー
mineo(マイネオ)ドコモ Dプランの速度と使ってみた評価。こんな人におすすめ【4月】
高速と低速の切り替え用のアプリがない
高速通信と低速通信を専用アプリを使って1タッチで切り替えられる格安SIMは多いです。例えば、DMMモバイルのDMMモバイルアプリやmineoのmineoスイッチなどです。
対して、エキサイトモバイルは高速通信と低速通信をアプリから1タッチで切り替えることができません。
エキサイトモバイルの高速・低速切り替えは、マイページから行う必要があります。
エキサイトIDセンター
IDとパスワードはブラウザに記憶させておいて、マイページをブックマークに入れておけば特に手間がかかることもありませんが、やはりアプリの方が手軽さでは上です。
エキサイトモバイルからも、今後専用アプリが提供されることに期待したいところです。
かけ放題サービスがなく20円/30秒のためたくさん通話する人は逆に高くなる可能性もある
エキサイトモバイルの音声通話SIMで電話をかけると、30秒あたり20円の通話料金がかかります。1日10分の通話を30日間した場合、400円×30日=12,000円もの通話料がかかってきます。これでは、月額料金を安くするために大手キャリアからエキサイトモバイルに乗り換えると逆に高くなってしまうことになります。
格安SIMの中には、ドコモのカケホーダイプランのような完全なかけ放題ではないものの5分以内の通話なら回数制限なくかけ放題であったり、60分の通話がパックになったサービスを提供しているものもあります。
また、通常は30秒で20円かかる通話料を半額の10円で利用できるサービスがある格安SIMも多いです。
ですが、エキサイトモバイルでは上記のような通話料金を割り引くサービスは提供されていません。
格安SIMでもある程度電話をかける予定であれば、通話料金の割引サービスがある格安SIMを検討することをおすすめします。
格安SIM MVNOで通話定額(かけ放題)がある16社を比較
エキサイトモバイルの速度
ここでは、エキサイトモバイルの速度を記録していきます。速度の測定方法は、スピードテストによる速度と実際にアプリで通信して表示されるまでの速度(体感速度)を計測しています。
測定に使うスピードテストアプリは、格安SIMの速度比較でいつも使っているSpeedSpotのアプリです。

カテゴリ: ツール
Google Playで詳細を見る
なお、当サイトで実施している速度比較のページはこちらです。
格安SIM MVNO 格安スマホの通信速度比較。速いのは?-体感速度動画あり-【2018年1月9日実測】
測定時間帯は、8時、12時、20時、22時で、スピードテストでは各時間帯で3回ずつ計測してその平均値を出しています。表やグラフの数値は、下り(ダウンロード)の速度のみ掲載していています。
体感速度は、ブラウザ、Youtubeアプリ、Google Fitの3アプリで表示速度などを目視で確認しています。
スピードテストの結果は数値として表れるのでスクリーンショットを掲載し、体感速度は数値では見えないためその様子を動画撮影してアップしています。
2017年12月26日のエキサイトモバイル速度測定結果
2017年12月26日のエキサイトモバイルを含む格安SIMの速度測定結果です。主要格安SIMの下り速度ランキングはこちら。
8時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | b-mobile S | 10.71 |
2位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 5.94 |
3位 | UQモバイル | 5.52 |
4位 | イオンモバイル(タイプ1) | 5.50 |
5位 | U-mobile S | 5.33 |
6位 | イオンモバイル(タイプ2) | 5.15 |
7位 | 楽天モバイル(新回線) | 4.66 |
8位 | ロケットモバイル | 3.96 |
9位 | mineo(Aプラン) | 3.75 |
10位 | U-mobile | 3.66 |
11位 | OCNモバイルONE | 3.52 |
12位 | 楽天モバイル(新新回線) | 3.50 |
13位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 3.38 |
14位 | LINEモバイル | 3.31 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 3.06 |
16位 | nuroモバイル(ドコモ) | 2.83 |
17位 | NifMo | 2.83 |
18位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 2.78 |
19位 | DTI SIM | 2.78 |
20位 | LinksMate | 2.76 |
21位 | b-mobile | 2.51 |
22位 | docomo | 2.46 |
23位 | DMMモバイル | 2.30 |
24位 | mineo(Dプラン) | 2.08 |
25位 | FREETEL | 2.04 |
26位 | エキサイトモバイル | 1.76 |
27位 | IIJmio(タイプA) | 1.48 |
28位 | 0 SIM | 0.19 |
12時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | docomo | 13.62 |
2位 | LinksMate | 6.95 |
3位 | UQモバイル | 5.30 |
4位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 2.75 |
5位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 2.65 |
6位 | b-mobile | 2.13 |
7位 | U-mobile S | 2.00 |
8位 | b-mobile S | 1.93 |
9位 | U-mobile(ドコモ) | 0.68 |
10位 | イオンモバイル(タイプ2) | 0.54 |
11位 | mineo(Aプラン) | 0.53 |
12位 | エキサイトモバイル | 0.46 |
13位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 0.46 |
14位 | mineo(Dプラン) | 0.45 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 0.40 |
16位 | LINEモバイル | 0.39 |
17位 | nuroモバイル(ドコモ) | 0.38 |
18位 | イオンモバイル(タイプ1) | 0.38 |
19位 | DMMモバイル | 0.38 |
20位 | OCNモバイルONE | 0.34 |
21位 | ロケットモバイル | 0.33 |
22位 | NifMo | 0.29 |
23位 | 楽天モバイル(新新回線) | 0.29 |
24位 | IIJmio(タイプA) | 0.25 |
25位 | FREETEL | 0.22 |
26位 | 楽天モバイル(新回線) | 0.21 |
27位 | DTI SIM | 0.20 |
28位 | 0 SIM | 0.13 |
20時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | U-mobile S | 17.70 |
2位 | b-mobile S | 15.81 |
3位 | docomo | 7.49 |
4位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 6.58 |
5位 | イオンモバイル(タイプ2) | 4.80 |
6位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 4.45 |
7位 | エキサイトモバイル | 3.37 |
8位 | mineo(Aプラン) | 3.28 |
9位 | nuroモバイル(ドコモ) | 3.09 |
10位 | DTI SIM | 2.95 |
11位 | U-mobile | 2.89 |
12位 | LinksMate | 2.49 |
13位 | UQモバイル | 2.45 |
14位 | DMMモバイル | 2.34 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 2.26 |
16位 | 楽天モバイル(新新回線) | 2.14 |
17位 | OCNモバイルONE | 2.10 |
18位 | イオンモバイル(タイプ1) | 2.02 |
19位 | mineo(Dプラン) | 1.82 |
20位 | 楽天モバイル(新回線) | 1.55 |
21位 | b-mobile | 1.50 |
22位 | NifMo | 1.47 |
23位 | ロケットモバイル | 1.41 |
24位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 1.38 |
25位 | IIJmio(タイプA) | 1.24 |
26位 | LINEモバイル | 0.98 |
27位 | 0 SIM | 0.29 |
28位 | FREETEL | 0.23 |
22時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | b-mobile S | 8.97 |
2位 | U-mobile S | 8.83 |
3位 | mineo(Aプラン) | 5.74 |
4位 | イオンモバイル(タイプ2) | 5.15 |
5位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 4.62 |
6位 | nuroモバイル(ドコモ) | 3.65 |
7位 | UQモバイル | 3.45 |
8位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 3.21 |
9位 | エキサイトモバイル | 3.18 |
10位 | ロケットモバイル | 3.14 |
11位 | mineo(Dプラン) | 3.10 |
12位 | DMMモバイル | 3.08 |
13位 | IIJmio(タイプD) | 3.08 |
14位 | IIJmio(タイプA) | 3.07 |
15位 | U-mobile | 2.91 |
16位 | LinksMate | 2.69 |
17位 | イオンモバイル(タイプ1) | 2.68 |
18位 | b-mobile | 2.60 |
19位 | 楽天モバイル(新回線) | 2.49 |
20位 | docomo | 2.38 |
21位 | OCNモバイルONE | 2.24 |
22位 | DTI SIM | 2.21 |
23位 | NifMo | 2.19 |
24位 | 楽天モバイル(新新回線) | 2.04 |
25位 | LINEモバイル | 1.87 |
26位 | 0 SIM | 1.37 |
27位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 1.11 |
28位 | FREETEL | 0.22 |
エキサイトモバイルの体感速度はこちらで確認できます。
12月26日時点のエキサイトモバイルは、スピードテスト結果は回復していて体感速度も12時台以外は特に遅くは感じません。
使った分だけ料金を支払うプランの格安SIMが希望で速度重視なら、現時点では最も速度が安定しているエキサイトモバイルがおすすめです。
公式サイト
エキサイトモバイル

2017年10月2日のエキサイトモバイル速度測定結果
2017年10月2日のエキサイトモバイルを含む格安SIMの速度測定結果です。主要格安SIMの下り速度ランキングはこちら。
8時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | docomo | 24.79 |
2位 | nuroモバイル | 16.84 |
3位 | U-mobile S | 13.09 |
4位 | DTI SIM | 8.07 |
5位 | 0 SIM | 5.62 |
6位 | mineo(Dプラン) | 5.20 |
7位 | U-mobile | 3.83 |
8位 | UQモバイル | 3.62 |
9位 | LINEモバイル | 3.24 |
10位 | mineo(Aプラン) | 2.47 |
11位 | 楽天モバイル(新新回線) | 1.82 |
12位 | BIGLOBE SIM | 1.53 |
13位 | NifMo | 1.50 |
14位 | 楽天モバイル(新回線) | 1.21 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 1.19 |
