OCNモバイルONEの速度や実際に使ってみた評価レビュー【4月】
Posted on 4月 20, 2018
このページでは、格安SIM「OCNモバイルONE」の料金プランやメリット(良い点)、デメリット(注意点)、実効速度の計測結果、どのような方にOCNモバイルONEがおすすめかを紹介しています。
OCNモバイルONE(OCN SIM)の手数料と料金表
まずはOCNモバイルONEの手数料と料金プランについて。OCNモバイルONE(OCN SIM)申し込みページ
公式サイトOCNモバイルONE


料金プラン
データ通信専用SIM | データ通信専用SIM+SMS | 音声対応SIM | 最大通信速度 (受信時) | |
---|---|---|---|---|
110MB/日コース | 900円 | 1,020円 | 1,600円 | 150Mbps |
170MB/日コース | 1,380円 | 1,500円 | 2,080円 | |
3GB月コース | 1,100円 | 1,220円 | 1,800円 | |
6GB/月コース | 1,450円 | 1,570円 | 2,150円 | |
10GB/月コース | 2,300円 | 2,420円 | 3,000円 | |
20GB/月コース | 4,150円 | 4,270円 | 4,850円 | |
30GB/月コース | 6,050円 | 6,170円 | 6,750円 | |
500kbpsコース(15GB/月) | 1,800円 | 1,980円 | 2,500円 | 500kbps |
料金プランの変更
ひと月に1回可能。変更したプランは翌月1日 午前1時より適用。毎月末日はプラン変更の申し込み不可。プラン変更はOCNマイページから申し込み。
データ通信専用SIMカードから音声対応SIMカードに変更する場合は、こちらから変更の手続きを行う。
初期手数料
3,000円最低利用期間
データ通信専用SIM:なし音声対応SIM:利用開始月を1ヶ月目として6ヶ月目まで。
(例)3月に契約した場合、8月末日までが最低利用期間
解約手数料
データ通信専用SIM:なし音声通話対応SIM:上記の最低利用期間内に解約した場合8,000円
解約方法・注意点
解約はOCNマイページから手続き可能。解約の際には即日解約か月末解約の選択も可能。OCNモバイルONEは解約しても日割計算にならないので、解約は月末にした方が得。
MNP転出手数料
3,000円SMS料金
月額120円日本国内への送信:3円/通
海外への送信:50円/通(免税)
海外からの送信:100円/通(免税)
受信:0円/通
通話料金(音声通話付きSIM)
20円/30秒通話関係オプション
留守番電話:月額300円キャッチホン:月額200円
050 plus:無料(音声対応SIMの場合)
高速通信容量の追加料金
コース名 | 容量追加オプション | 容量追加オプション利用料 |
---|---|---|
110MB/日 | 申し込んだ日に限り使い放題 | 500円/回 |
170MB/日 | ||
3.0GB/月 | 0.5GB追加 | 500円/0.5GB |
5.0GB/月 | ||
10.0GB/月 | ||
500kbps |
容量追加オプションはひと月に6回まで申し込み可能。
対応SIMサイズ
標準SIM:○micro SIM:○
nano SIM:○
SIMの複数枚対応
1契約で最大4枚までSIMを追加可能(最大合計5枚まで持てる)。SIMカードの追加はひと月に1回申し込み可能。OCNモバイルONEの申し込み日を含む月にSIMカードの追加は不可。また、すでにレンタル端末の追加を申し込みしている月も不可。
またSIMカードを追加した場合、月額基本料とは別に追加したSIMカード枚数分月額450円が別途かかる点には注意。
SIMカードの追加や解約はOCNマイページで手続き可能。
SIM再発行(交換)手数料
SIMカード1枚につき3,000円SIMカードサイズ変更手数料
SIMカード1枚につき3,000円SIMカード交換手数料
SIMカード1枚につき3,000円SIMカード追加手数料
データ通信専用SIMカード:1,800円音声対応SIMカード:3,000円
高速通信時の最高速度
ダウンロード(下り):150Mbpsアップロード(上り):50Mbps
低速通信時の最高速度
最大200kbps(500kbpsコースは最大500kbps)高速通信時の速度制限
なし。110MB/日コース、170MB/日コースについては、1日の高速通信量がそれぞれ110MBと170MBを超えると最大速度が200kbpsになる。低速通信時の速度制限
なし。高速通信容量の繰り越し
OCNモバイルONEの繰り越しについては以下の通り。基本通信容量・コース名 | 繰り越し容量利用期限 |
---|---|
110MB/日コース | 翌日まで |
170MB/日コース | |
3.0GB/月コース | 翌月末まで |
5.0GB/月コース | |
10.0GB/月コース | |
500kbpsコース(15.0GB/月) | 繰り越しなし |
110MB/日コースと170MB/日コースは、当日余った高速通信容量を翌日に繰り越すことができる。利用期限は翌日まで。
3.0GB/月コースと5.0GB/月、10.0GB/月コースは当月余った高速通信容量を翌月に繰り越すことができる。利用期限は翌月末まで。
500kbpsコース(15.0GB/月)は繰り越しなし。
データ通信専用SIM レンタルデータ端末
OCNモバイルONEには、データ通信専用SIM向けにデータ通信端末のレンタルサービスもあります。レンタル端末は1契約あたり最大4つまで(合計5つ)追加できます。ただし、新規契約時に追加できるのは1契約あたり最大2つ(合計3つ)までです。
レンタルできるデータ端末は以下の3機種です。
WM320
レンタル料金:月額700円
レンタル料金:月額700円

MR03LN
レンタル料金:月額934円
レンタル料金:月額934円

MR04LN
レンタル料金:月額934円
レンタル料金:月額934円

レンタル端末を追加した場合、端末レンタル代金とは別に追加した1端末ごとに容量シェアSIM利用料450円がかかります。
レンタルの手続きはこちらから。
公衆無線LAN
専用Wi-Fiスポットの「OCNモバイルONE Wi-Fiスポット」の無料期間限定トライアルサービスが2016年6月30日まで開催中。利用可能エリアはこちらで確認できます。
期間限定トライアルサービスの申し込みはこちらから。
OCNモバイルONE(OCN SIM)のメリット(良い点)
まずは、OCNモバイルONEのメリット(良い点)から紹介していきます。OCNでんわ 5分かけ放題オプションで5分以内の通話が回数制限なくかけ放題【2017/2/1からは10分かけ放題に】
OCNモバイルONEは、2016年8月より「OCNでんわ 5分かけ放題オプション」の提供を開始しました。
OCNでんわ 5分かけ放題オプションは、月額料金850円で5分以内の通話なら時間帯や回数の制限なく、定額で何度でも電話をかけられるサービスです。また、5分を過ぎた分の通話料金も、通常が30秒で20円かかるところ半額の30秒10円となり得です。
さらに、2017年2月1日からは月額料金は850円のままでかけ放題対象の通話時間が5分以内から10分以内に拡大され、名称も「OCNでんわ 10分かけ放題オプション」に変更されました。これにより、他社の格安SIMのかけ放題サービスに比べてコストパフォーマンスがかなり高い良サービスとなりました。
格安SIMでもある程度の長さの通話をしたいという人は、10分かけ放題オプションがあるOCNモバイルONEを検討するといいでしょう。
サービス内容の詳細はこちらをご覧ください。
OCNモバイルONE「OCNでんわ 5分(10分)かけ放題オプション」まとめ
OCNでんわ 10分かけ放題オプションと他社格安SIMのかけ放題比較はこちら。
格安SIM MVNOで通話定額(かけ放題)がある16社を比較
トップ3かけ放題とかけ放題ダブルはよくかける上位3番号に対して通話時間・回数ともに無制限でかけ放題
OCNモバイルONEには、前述の10分かけ放題の他に同じ月額850円でよくかける上位3番号は通話時間と回数とも一切の制限無しでかけ放題になるトップ3かけ放題があります。
さらに、かけ放題とトップ3かけ放題を組み合わせ、通常の電話は10分以内がかけ放題で上位3番号は時間・回数ともに無制限のかけ放題ダブルを月額1,300円で利用できます。

特定その相手とよく10分以上通話する場合は、トップ3かけ放題やかけ放題ダブルの利用で通話料金を大幅に安くできる可能性が高いので、有効活用しましょう。
トップ3かけ放題とかけ放題ダブルの詳細はこちら。
OCNモバイルONE トップ3かけ放題とかけ放題ダブルの詳細と注意点まとめ
Google Play MusicやAWA、Spotifyなど音楽ストリーミングサービスが使い放題の「MUSICカウントフリー」を無料で試せる
OCNモバイルONEは、2018年4月11日から特定の音楽ストリーミングサービスが使い放題になる「MUSICカウントフリー」の提供を開始しました。
MUSICカウントフリーで使い放題になるサービスは以下の通りです。
・AWA
・dヒッツ
・Google Play Music
・Spotify
・ひかりTVミュージック
・レコチョクBest
Apple Musicは含まれていませんが、Google Play MusicやAWA、Spotifyといった主要なサービスはカウントフリー対象となっています。
現在、MUSICカウントフリーはトライアル(お試し)期間のため2018年7月31日までの提供予定となっていて、この期間中は追加料金なしで使うことができます。
使い放題対象に含まれる音楽サービスをよく使っている、もしくは今後使い始める予定なら、OCNモバイルONEのMUSICカウントフリーは無料でノーリスクなのでぜひ試してみてください。
MUSICカウントフリーの詳細や注意点取って申し込み方法などはこちらにまとめています。
OCNモバイルONE「MUSICカウントフリー」の詳細と注意点まとめ。
月単位だけでなく日単位で高速通信容量の上限が設定されたプランがある
OCNモバイルONEの他社にはないメリットの1つに、月単位だけでなく日単位で高速通信容量の上限が設定されたプランがあることが挙げられます。一般的な格安SIMで準備されているプランは、例えばひと月に3GBを超える高速通信を行うと最大速度が200kbpsに制限される月単位でのプランがほとんどですが、OCNモバイルONEはひと月だけでなく1日に110MBや170MBまで高速通信が可能という独自のプランを提供しています。
OCNモバイルONEの110MB/日コースは1日110MBで月額900円ですが、利用できる高速通信容量はひと月に換算すると110MBx30日で3300MB(3.3GB)となり、一般的な格安SIMによくある3GBで900円のプランに比べると300MB分OCNモバイルONEの方が得になります。
日によって通信量の増減が少ないユーザーには、1日単位で上限が設定されるプランも選択肢に入れて良さそうです。
余った通信量は月単位コースでは翌月に、日単位コースでは翌日に繰り越せる
OCNモバイルONEでは、日単位で利用できる高速通信容量が設定されたプランも用意されているのは先述のとおりですが、余った通信量は月単位コース、日単位コースのどちらでも繰り越されます。3.0GB/月コースと5.0GB/月、10.0GB/月コースの場合は、その月に余った高速通信容量は翌月に繰り越され、利用期限は翌月末日までとなっています。
110MB/日コースと170MB/日コースの場合は、当日余った高速通信容量は翌日に繰り越され、利用期限は翌日までとなっています。
月コース、日コースともに、余った高速通信容量が繰り越されることでムダにならないのはうれしいですね。
日単位のコースでは+500円で高速通信を1日使い放題
OCNモバイルONEは、日単位のコースでも余った高速通信容量は翌日に繰り越されますが、逆に1日に利用できる高速通信容量を使い切ってしまった場合、+500円でその日1日は高速通信が使い放題のオプションも準備しています。普段は日ごとの通信量に増減があまりなくても、どうしても大量の通信が必要になることがあるかもしれません。
そんなときは、OCNモバイルONEの110MB/日コースと170MB/日コースに契約している場合、もしものときでも容量を気にせず1日ガッツリ高速通信を利用できるので安心です。
なお、3.0GB/月コースと5.0GB/月、10.0GB/月コースの場合は500円で0.5GB(500MB)の高速通信容量が追加されます。
この+500円で1日使い放題(3.0GB/月コースと5.0GB/月、10.0GB/月コースの場合は500円で0.5GB追加)のオプションは、ひと月に利用できるのが6回までに制限されている点には注意しましょう。
高速と低速の切替が手動で可能な「ターボ機能」
OCNモバイルONEには、高速と低速の切り替えをユーザーが手動で行うことができる「ターボ機能」があります。
ターボ機能をオンにすれば、LTEによる高速通信が可能になり高速通信容量を消費します。
逆にターボ機能をオフにしておくと、最大速度が200kbpsに制限されますが、高速通信容量は一切消費せず節約することができます。
LINEやメールといったテキストメインの通信ならターボ機能がオフでも問題ないので、通信速度や通信量をそこまで必要としないアプリを使う際はこまめにターボ機能をオフにすることで高速通信容量を節約しましょう。
ターボ機能のオン/オフは、スマホ用のアプリやOCNのマイページから回数制限もなく何回でも無料で切り替えることができます。
ターボ機能のオン/オフを切り替えるアプリはこちら。

カテゴリ: 通信
Google Playで詳細を見る
「バースト転送機能」により最大200kbpsの低速通信時でも最初の150KB分の通信は高速で通信できる
OCNモバイルONEは、最大受信速度が200kbpsに制限された低速状態でも、最初の150KB分の通信は高速で通信する「バースト転送機能」の提供を2016年9月6日より開始しました。バースト転送は、メールやLINEといったメッセージのやりとりやFacebook、TwitterなどSNSの利用、テキストがメインで画像は多くないウェブサイトなどデータ量が少ない通信をする際に、初めに高速通信することで一気にデータを受信するため低速でも体感では速く使えるのがメリットです。

OCNモバイルONEのバースト転送機能は、ひと月や1日に使える高速通信容量の上限をオーバーした場合だけでなく、ターボ機能を使って手動で低速モードに切り替えている場合にも適用されます。
なお、バーストモードの有り/無しによる体感速度は、若干ですが異なります。詳しくはこちらのページで検証しているので参考にしてみてください。
格安SIMで低速が使い放題(切替も可)のMVNOを比較【動画あり】
主要な格安SIMで低速時のバースト転送を備えているのはmineoやIIJmio、DMMモバイルぐらいです。
OCNモバイルONEのバースト転送対応は、低速モードをメインで利用したい人にとっては数少ない選択肢が増えるので大きなメリットとなりますね。
音声対応SIMなら月額300円のIP電話「050plus」が無料で利用できる(データ通信専用SIMは半額の150円)
OCNモバイルONEでは、NTTコムが提供する月額300円のIP電話「050plus」を無料で利用できます。また、データ通信専用SIMでも半額の150円で050plusを使えます。IP電話は、音声をデジタルデータに変換してインターネット接続によって相手と通話するので、050plusを利用することでOCNモバイルONEのデータ通信専用SIMでも電話が使えるようになります。
050plusを利用することで、050plus同士や無料通話先プロバイダの050からはじまるIP電話との通話が無料になるというメリットがあります。
また、一般の固定電話への通話料は1分8円、携帯電話への通話料も1分16円という料金設定で、格安SIMの一般的な通話料である「30秒20円(1分40円)」と比べるとかなり安いことが分かります。

なお、格安SIMでも楽天でんわを使えば30秒あたりの通話料が10円と半額になりますが、それでも050plusの方が安いですね。
050plusの通話時にかかる通信量は高速通信容量としてカウントしない
050plusは格安SIMでも通話料を安く抑えることができる便利なサービスですが、通話には通信が必要で低速通信では十分な品質で通話できません。高速通信で通話すればある程度の通話品質になりますが、高速通信で通話するとOCNモバイルONEの月や日で決まっている高速通信容量を消費してしまうというデメリットもありました。
ですが、OCNモバイルONEが2015年7月27日より「カウントフリー機能」の提供を始めたことで上記デメリットが一気に解消されました。
カウントフリー機能は、NTTコムが提供するアプリを利用する際に発生するデータ通信量が、OCNモバイルONEで設定されている高速通信容量としてカウントされなくなるというもの。つまり、データ通信料が無料になるということです。
このカウントフリー機能の対象アプリに、050plusも含まれています。
OCNモバイルONEユーザーは、050plusアプリを利用することで高速通信容量を一切気にする必要なく、思い切りIP電話を利用することができます。
このサービスは他の格安SIMにはないOCNモバイルONE独自のものなので、格安SIMでも通話をたくさんしたいという方はOCNモバイルONEを選択肢に入れるべきですね。
高速通信・低速通信とも速度制限がない
OCNモバイルONEには、3日間で一定以上の通信をした場合の速度制限が高速通信・低速通信とも設定されていないのもメリットです。多くの格安SIMでは、高速通信時には速度制限がなくても低速通信時に制限されていたりしますが、OCNモバイルONEでは高速時も低速時も3日間で通信のしすぎによる速度制限はありません。
例えば、LINE MUSIC(ラインミュージック)などの音楽ストリーミングアプリを低速通信で使いたい場合などにOCNモバイルONEは使えそうです(もちろん高音質だと途中でしょっちゅう音が途切れる可能性があるので低音質に設定しておく必要はあると思います)。
1契約で最大5枚のSIMを持てる
OCNモバイルONEは、1契約で最大5枚のSIMを持つことができ、高速通信容量を共有することができます。1契約で5枚のSIMを持てるのはOCNモバイルONEだけなので、家族でまとめて格安SIMを使いたい場合や1人で複数の端末にSIMを挿して使いたい場合に、それぞれ個別に契約するよりも毎月のコストを抑えることができます。
OCNモバイルONEは、追加したSIM1枚につき月額450円を支払う必要がある、OCNモバイルONEの申し込み日を含む月にSIMカードを追加することができない、SIMカードの追加はひと月に1回しかできないといった注意点もあるので気をつけましょう。
無料の公衆無線LANが使える
OCNモバイルONEは、専用Wi-Fiスポットの「OCNモバイルONE Wi-Fiスポット」の無料期間限定トライアルサービスを2015年9月30日まで開催しています。利用可能なエリアは決して広くはないですが、公衆無線LANサービスがないよりはあった方が役に立つこともあるので、10月以降もぜひ続けてもらいたいところです。
※2016年7月1日より、Wi-Fiスポットの本格サービスが始まりました。料金は0円なので、ぜひ活用しましょう。

最低利用期間が6ヶ月と短い
OCNモバイルONEは、音声対応SIMの最低利用期間が6ヶ月と短いのもメリットです。一般的な格安SIMのほとんどが音声通話機能つきのSIMの最低利用期間を12ヶ月に設定している中、縛りが半年というのは好感が持てます。
また、最低利用期間内に解約する場合も、解約金が8,000円と最安クラスなのも好印象です。
とりあえず格安SIMを使ってみたいという方には、OCNモバイルONEはおすすめです。
キャンペーンによりSIMとスマホのセットを格安で購入できることが多い
OCNモバイルONEは、キャンペーンで音声通話SIMとSIMフリースマホのセットを格安で購入できることがよくあるのが特徴です。直近では「格安スマホ 春得セール」が開催され、音声通話SIMとのセット(らくらくセット)購入でnova lite 2が8,800円など、他の格安SIMにはない破格の金額で人気のSIMフリースマホを購入できました。
また、OCNモバイルONEの音声通話SIMとのセット購入なら、キャンペーンやセールでなくても元の価格が安いことが多いです。
例えばMate 10 Proは定価が79,800円なのに対しOCNモバイルONEは66,800円、honor 9は定価が53,800円なのに対しOCNモバイルONEでは30,600円で購入できます。

OCNモバイルONEの音声通話SIMは最低利用期間がありますが、先ほども触れたとおり6ヶ月と短いので気軽に契約してスマホを安く入手することができるのもメリットです。
SIMとスマホのセット契約を検討中なら、キャンペーン中のOCNモバイルONEはおすすめです。
キャンペーンの詳細はこちらをご覧ください。
OCNモバイルONEのキャンペーン情報と注意点まとめ【4月】
OCNモバイルONE(OCN SIM)のデメリット(注意点)
OCNモバイルONEのデメリット(注意点)は以下の通りです。通信速度は速くない
OCNモバイルONEのデメリットの1つとして、通信速度の遅さが挙げられます。格安SIMの中でもトップクラスのユーザー数を抱えるOCNモバイルONEは、安定した良好な通信速度の維持に苦労している印象です。
最も通信速度が遅くなる昼間は、Youtubeの動画を再生すると途中で止まって読み込み中になることもあります。
動画以外についても、若干表示に時間がかかる場合があります。後ほど紹介するスピードテストアプリの結果や通信を伴うアプリの体感速度(表示速度)を参考に、OCNモバイルONEの速度を許せるかどうかを判断してみてください。
なお、格安SIMでも快適に通信したいという場合はmineoがおすすめです。
mineoは、多くの格安SIMが速度低下する12時台でもしっかりと速度が出ているため、ストレスなく通信することができます。
mineoの詳細についてはこちらをご覧ください。
mineo(マイネオ)ドコモ Dプランの速度と使ってみた評価。こんな人におすすめ【4月】
mineoとOCNモバイルONEの比較はこちらに詳しくまとめています。
mineoとOCNモバイルONEの徹底比較と違いと速度実測

他社の格安SIMと比べると料金が若干割高
OCNモバイルONEは110MB/日コース、170MB/日コースといった1日単位での高速通信容量の制限を設けたユニークな料金プランが特徴ですが、月コースを見てみると他社の格安SIMと比べて若干高いです。例えば、OCNモバイルONEの3GB/月コースは月額1,100円ですが、他社の格安SIMは月3GBの高速通信容量で900円というのが現在の相場になっています。
価格の安さが魅力の格安SIMにおいて、900円と1,100円の200円の差は大きいと感じる方も多いのではないでしょうか。
私が思いつくOCNモバイルONEのデメリット(注意点)は以上ですが、OCNモバイルONEはメリットも多いのでどこを重視するかでOCNモバイルONEの評価は大きく分かれますね。

OCNモバイルONE(OCN SIM)の速度
ここでは、OCNモバイルONEの速度を記録していきます。速度の測定方法は、スピードテストによる速度と実際にアプリで通信して表示されるまでの速度(体感速度)を計測しています。
測定に使うスピードテストアプリは、格安SIMの速度比較でいつも使っているSpeedSpotのアプリです。

カテゴリ: ツール
Google Playで詳細を見る
当サイトで実施している速度比較のページはこちらです。
格安SIM MVNO 格安スマホの通信速度比較。速いのは?-体感速度動画あり-【2018年1月9日実測】
測定時間帯は、8時、12時、20時、22時で、スピードテストでは各時間帯で3回ずつ計測してその平均値を出しています。表やグラフの数値は、下り(ダウンロード)の速度のみ掲載していています。
体感速度は、ブラウザ、Youtubeアプリ、Google Fitの3アプリで表示速度などを目視で確認しています。
スピードテストの結果は数値として表れるのでスクリーンショットを掲載し、体感速度は数値では見えないためその様子を動画撮影してアップしています。
なお、OCNモバイルONEの7月からの各時間帯ごとの速度の推移やより詳細な速度測定結果は以下を参照してください。
OCNモバイルONE速度は遅い?速い?定期実測【11月10日最新】
2017年12月26日のOCNモバイルONE速度測定結果
2017年12月26日のOCNモバイルONEを含む格安SIMの速度測定結果です。主要格安SIMの下り速度ランキングはこちら。
8時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | b-mobile S | 10.71 |
2位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 5.94 |
3位 | UQモバイル | 5.52 |
4位 | イオンモバイル(タイプ1) | 5.50 |
5位 | U-mobile S | 5.33 |
6位 | イオンモバイル(タイプ2) | 5.15 |
7位 | 楽天モバイル(新回線) | 4.66 |
8位 | ロケットモバイル | 3.96 |
9位 | mineo(Aプラン) | 3.75 |
10位 | U-mobile | 3.66 |
11位 | OCNモバイルONE | 3.52 |
12位 | 楽天モバイル(新新回線) | 3.50 |
13位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 3.38 |
14位 | LINEモバイル | 3.31 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 3.06 |
16位 | nuroモバイル(ドコモ) | 2.83 |
17位 | NifMo | 2.83 |
18位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 2.78 |
19位 | DTI SIM | 2.78 |
20位 | LinksMate | 2.76 |
21位 | b-mobile | 2.51 |
22位 | docomo | 2.46 |
23位 | DMMモバイル | 2.30 |
24位 | mineo(Dプラン) | 2.08 |
25位 | FREETEL | 2.04 |
26位 | エキサイトモバイル | 1.76 |
27位 | IIJmio(タイプA) | 1.48 |
28位 | 0 SIM | 0.19 |
12時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | docomo | 13.62 |
2位 | LinksMate | 6.95 |
3位 | UQモバイル | 5.30 |
4位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 2.75 |
5位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 2.65 |
6位 | b-mobile | 2.13 |
7位 | U-mobile S | 2.00 |
8位 | b-mobile S | 1.93 |
9位 | U-mobile(ドコモ) | 0.68 |
10位 | イオンモバイル(タイプ2) | 0.54 |
11位 | mineo(Aプラン) | 0.53 |
12位 | エキサイトモバイル | 0.46 |
13位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 0.46 |
14位 | mineo(Dプラン) | 0.45 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 0.40 |
16位 | LINEモバイル | 0.39 |
17位 | nuroモバイル(ドコモ) | 0.38 |
18位 | イオンモバイル(タイプ1) | 0.38 |
19位 | DMMモバイル | 0.38 |
20位 | OCNモバイルONE | 0.34 |
21位 | ロケットモバイル | 0.33 |
22位 | NifMo | 0.29 |
23位 | 楽天モバイル(新新回線) | 0.29 |
24位 | IIJmio(タイプA) | 0.25 |
25位 | FREETEL | 0.22 |
26位 | 楽天モバイル(新回線) | 0.21 |
27位 | DTI SIM | 0.20 |
28位 | 0 SIM | 0.13 |
20時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | U-mobile S | 17.70 |
2位 | b-mobile S | 15.81 |
3位 | docomo | 7.49 |
4位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 6.58 |
5位 | イオンモバイル(タイプ2) | 4.80 |
6位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 4.45 |
7位 | エキサイトモバイル | 3.37 |
8位 | mineo(Aプラン) | 3.28 |
9位 | nuroモバイル(ドコモ) | 3.09 |
10位 | DTI SIM | 2.95 |
11位 | U-mobile | 2.89 |
12位 | LinksMate | 2.49 |
13位 | UQモバイル | 2.45 |
14位 | DMMモバイル | 2.34 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 2.26 |
16位 | 楽天モバイル(新新回線) | 2.14 |
17位 | OCNモバイルONE | 2.10 |
18位 | イオンモバイル(タイプ1) | 2.02 |
19位 | mineo(Dプラン) | 1.82 |
20位 | 楽天モバイル(新回線) | 1.55 |
21位 | b-mobile | 1.50 |
22位 | NifMo | 1.47 |
23位 | ロケットモバイル | 1.41 |
24位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 1.38 |
25位 | IIJmio(タイプA) | 1.24 |
26位 | LINEモバイル | 0.98 |
27位 | 0 SIM | 0.29 |
28位 | FREETEL | 0.23 |
22時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | b-mobile S | 8.97 |
2位 | U-mobile S | 8.83 |
3位 | mineo(Aプラン) | 5.74 |
4位 | イオンモバイル(タイプ2) | 5.15 |
5位 | nuroモバイル(ソフトバンク) | 4.62 |
6位 | nuroモバイル(ドコモ) | 3.65 |
7位 | UQモバイル | 3.45 |
8位 | BIGLOBEモバイル(タイプA) | 3.21 |
9位 | エキサイトモバイル | 3.18 |
10位 | ロケットモバイル | 3.14 |
11位 | mineo(Dプラン) | 3.10 |
12位 | DMMモバイル | 3.08 |
13位 | IIJmio(タイプD) | 3.08 |
14位 | IIJmio(タイプA) | 3.07 |
15位 | U-mobile | 2.91 |
16位 | LinksMate | 2.69 |
17位 | イオンモバイル(タイプ1) | 2.68 |
18位 | b-mobile | 2.60 |
19位 | 楽天モバイル(新回線) | 2.49 |
20位 | docomo | 2.38 |
21位 | OCNモバイルONE | 2.24 |
22位 | DTI SIM | 2.21 |
23位 | NifMo | 2.19 |
24位 | 楽天モバイル(新新回線) | 2.04 |
25位 | LINEモバイル | 1.87 |
26位 | 0 SIM | 1.37 |
27位 | BIGLOBEモバイル(タイプD) | 1.11 |
28位 | FREETEL | 0.22 |
OCNモバイルONEの体感速度はこちらで確認できます。
12月26日時点のOCNモバイルONEは、スピードテスト上は前回とほぼ同じ~若干回復傾向にあります。
体感ではウェブサイトの画像表示やアプリのダウンロードが遅いことがある状況です。
速度にこだわるなら、OCNモバイルONE以外の検討をおすすめします。
公式サイト
OCNモバイルONE

2017年10月2日のOCNモバイルONE速度測定結果
2017年10月2日のOCNモバイルONEを含む格安SIMの速度測定結果です。主要格安SIMの下り速度ランキングはこちら。
8時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | docomo | 24.79 |
2位 | nuroモバイル | 16.84 |
3位 | U-mobile S | 13.09 |
4位 | DTI SIM | 8.07 |
5位 | 0 SIM | 5.62 |
6位 | mineo(Dプラン) | 5.20 |
7位 | U-mobile | 3.83 |
8位 | UQモバイル | 3.62 |
9位 | LINEモバイル | 3.24 |
10位 | mineo(Aプラン) | 2.47 |
11位 | 楽天モバイル(新新回線) | 1.82 |
12位 | BIGLOBE SIM | 1.53 |
13位 | NifMo | 1.50 |
14位 | 楽天モバイル(新回線) | 1.21 |
15位 | IIJmio(タイプD) | 1.19 |
16位 | b-mobile | 1.19 |
17位 | イオンモバイル(タイプ1) | 1.16 |
18位 | DMMモバイル | 1.16 |
19位 | エキサイトモバイル | 1.14 |
20位 | ロケットモバイル | 1.02 |
21位 | IIJmio(タイプA) | 1.00 |
22位 | OCNモバイルONE | 0.90 |
23位 | イオンモバイル(タイプ2) | 0.79 |
24位 | FREETEL | 0.27 |
12時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | U-mobile S | 22.66 |
2位 | docomo | 16.65 |
3位 | nuroモバイル | 6.84 |
4位 | 0 SIM | 1.56 |
5位 | UQモバイル | 1.54 |
6位 | 楽天モバイル(新新回線) | 0.64 |
7位 | B-mobile | 0.53 |
8位 | ロケットモバイル | 0.50 |
9位 | LINEモバイル | 0.47 |
10位 | mineo(Dプラン) | 0.46 |
11位 | mineo(Aプラン) | 0.37 |
12位 | BIGLOBE SIM | 0.34 |
13位 | IIJmio(タイプD) | 0.33 |
14位 | NifMo | 0.30 |
15位 | エキサイトモバイル | 0.27 |
16位 | DMMモバイル | 0.27 |
17位 | OCNモバイルONE | 0.23 |
18位 | IIJmio(タイプA) | 0.21 |
19位 | 楽天モバイル(新回線) | 0.21 |
20位 | FREETEL | 0.21 |
21位 | U-mobile | 0.21 |
22位 | イオンモバイル(タイプ2) | 0.20 |
23位 | イオンモバイル(タイプ1) | 0.19 |
24位 | DTI SIM | 0.13 |
20時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | U-mobile S | 30.42 |
2位 | 0 SIM | 7.04 |
3位 | docomo | 5.86 |
4位 | U-mobile | 5.00 |
5位 | mineo(Dプラン) | 3.95 |
6位 | 楽天モバイル(新新回線) | 3.20 |
7位 | OCNモバイルONE | 3.05 |
8位 | イオンモバイル(タイプ2) | 3.01 |
9位 | NifMo | 2.74 |
10位 | 楽天モバイル(新回線) | 2.29 |
11位 | mineo(Aプラン) | 2.12 |
12位 | ロケットモバイル | 1.92 |
13位 | UQモバイル | 1.89 |
14位 | イオンモバイル(タイプ1) | 1.68 |
15位 | DTI SIM | 1.31 |
16位 | IIJmio(タイプD) | 1.23 |
17位 | nuroモバイル | 1.19 |
18位 | BIGLOBE SIM | 1.17 |
19位 | DMMモバイル | 1.11 |
20位 | LINEモバイル | 1.07 |
21位 | エキサイトモバイル | 1.05 |
22位 | IIJmio(タイプA) | 0.97 |
23位 | b-mobile | 0.60 |
24位 | FREETEL | 0.26 |
22時
順位 | SIM名 | 下り速度 |
---|---|---|
1位 | mineo(Dプラン) | 29.30 |
2位 | U-mobile S | 10.75 |
